基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3135 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.95 03/27 8.3531 申購
3136 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.95 03/27 7.1137 申購
3324 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 第一金投信 呂彥慧 2009/05/21 2.89 03/27 15.0397
3328 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2009/08/06 8.35 03/27 6.3429 申購
3428 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2011/03/23 0.64 03/27 9.0618 申購
3429 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2011/03/23 1.10 03/27 4.0375 申購
3526 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 3.54 03/27 13.3345 申購
3527 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 7.83 03/27 7.2102 申購
3531 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2013/09/03 2.07 03/27 6.7402 申購
4214 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.59 03/27 10.3200 申購
4215 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 4.16 03/27 6.5600 申購
4216 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.30 03/27 10.3400
4217 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.57 03/27 7.1400 申購
4218 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.15 03/27 11.3000
4219 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.19 03/27 8.9600
4714 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 11.61 03/27 14.6985 申購
4715 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 54.67 03/27 5.3495 申購
4716 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 0.66 03/27 11.3156 申購
4717 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 5.57 03/27 4.6813 申購
4728 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.48 03/27 9.4820
4729 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.38 03/27 4.7167 申購
4734 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 7.14 03/27 5.5387 申購
4822 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.26 03/27 9.0930 申購
4823 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.97 03/27 4.4403 申購
5021 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 10.34 03/27 11.1100 申購
5022 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 92.91 03/27 5.1900 申購
5221 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.14 03/27 9.8406 申購
5222 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.88 03/27 7.5412 申購
5422 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 吳宜潔 2011/05/06 4.83 03/27 8.7200
5423 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2011/05/06 3.23 03/27 3.8100 申購
5512 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 1.03 03/27 10.6154 申購
5513 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 1.57 03/27 8.2069 申購
5515 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.57 03/27 10.2050 申購
5516 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.30 03/27 8.2846 申購
5520 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.67 03/27 10.8014 申購
5521 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 1.28 03/27 9.7694 申購
5716 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 4.71 03/27 5.8578
5717 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.27 03/27 4.7335 申購
5834 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 2.85 03/28 9.8663
5835 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 9.05 03/28 4.8293 申購
5914 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 8.91 03/27 12.5072 申購
5915 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.68 03/27 5.2704 申購
6514 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 12.12 03/27 12.3044 申購
6515 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 23.49 03/27 6.5036 申購
6525 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 1.16 03/27 6.9953 申購
6721 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.28 03/27 8.7598 申購
6722 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.05 03/27 5.5409 申購
6907 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.91 03/27 6.5259 申購
6908 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.89 03/27 3.7076 申購
7035 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 2.34 03/27 10.7220 申購
7036 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 4.73 03/27 4.5671 申購
7037 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 1.45 03/27 11.0189
7038 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 4.17 03/27 6.2343 申購
7046 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 13.57 03/27 10.1625 申購
7047 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 9.54 03/27 8.3253 申購
7506 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.16 03/27 9.6958 申購
7507 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 1.22 03/27 5.4877 申購
7601 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 1.21 03/27 10.4848 申購
7602 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 0.28 03/27 6.2185 申購
7604 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 1.15 03/27 71.2441
7607 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.15 03/27 3.0344 申購
7608 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.67 03/27 1.4808 申購
7609 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.00 03/27 0.9697
7610 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.03 03/27 0.2308 申購
7615 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 0.62 03/27 42.4101
7617 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.03 03/27 0.4387
7618 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.05 03/27 0.2172
7701 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.03 03/27 0.3797 申購
7702 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.16 03/27 0.2020
7703 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.57 03/27 2.1730 申購
7704 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 2.41 03/27 1.2560 申購
7801 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 2.43 03/27 11.4486
7802 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 6.52 03/27 6.2812 申購
7806 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 2.95 03/27 10.1047
7807 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 0.88 03/27 8.7804
7902 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.69 03/27 10.8200
7903 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 3.39 03/27 6.8200 申購
7E03 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 1.00 03/27 11.4893
7E04 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.08 03/27 6.3765 申購
7E05 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.05 03/27 11.5048
7E06 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.07 03/27 5.2596
7E07 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.26 03/27 11.9615
7E08 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 2.67 03/27 4.9485 申購
7G01 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.09 03/27 5.1170
7G02 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.12 03/27 5.4339 申購
7G10 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.98 03/27 9.6868 申購
7G11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 17.66 03/27 7.8960 申購
7G12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 3.79 03/27 8.0451 申購
7G13 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.43 03/27 8.0844 申購
7H13 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.26 03/27 0.3070
7H14 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.58 03/27 0.2039
7H15 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.21 03/27 2.2204 申購
7H16 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.70 03/27 1.5421 申購
7I01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.80 03/27 11.6580
7I02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.42 03/27 6.4995 申購
7I03 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.25 03/27 13.0841 申購
7I04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 1.71 03/27 6.6518 申購
7I05 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 0.28 03/27 10.6942 申購
7I06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 1.49 03/27 4.9349 申購
7I15 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.14 03/27 7.9776
7I16 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.25 03/27 4.5668 申購
7I25 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 11.06 03/27 9.6856 申購
7I26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 12.71 03/27 7.8953 申購
7I27 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.92 03/27 9.8901 申購
7I28 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.47 03/27 8.0444 申購
7I29 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.10 03/27 8.1122 申購
7J07 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.13 03/27 0.1408 申購
7J08 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.10 03/27 1.0038 申購
7K16 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 3.26 03/27 9.7731 申購
7K17 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.05 03/27 7.2462 申購
7M25 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 1.66 03/27 8.7605 申購
7M26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.47 03/27 7.4610 申購
7M27 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.52 03/27 9.1301 申購
7M28 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.18 03/27 7.5519 申購
7N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.53 03/27 15.4993 申購
7N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 1.29 03/27 6.5574 申購
7R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/05/31 0.35 03/27 7.8081 申購
7T03 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.45 03/27 10.6326 申購
7T04 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 1.48 03/27 8.2248 申購
7T05 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.19 03/27 11.2590 申購
7T06 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.45 03/27 8.7207
7T08 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.53 03/27 10.4805 申購
7T09 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.44 03/27 8.5146 申購
7T10 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.27 03/27 10.6116 申購
7T11 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.14 03/27 8.6316 申購
7T17 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.31 03/27 11.0388 申購
7T18 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.88 03/27 9.9866 申購
7U01 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.03 03/27 9.2703 申購
7U02 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.08 03/27 5.6180 申購
7U03 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.04 03/27 10.5679 申購
7U04 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.08 03/27 6.6324 申購
7W01 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.75 03/27 8.7606 申購
7W02 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.62 03/27 7.4610 申購
7W03 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.33 03/27 9.1301 申購
7W04 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.37 03/27 7.5520 申購
8501 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.14 03/27 8.3531 申購
8502 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.15 03/27 7.1137 申購
8701 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.00 03/27 7.8140
8702 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.02 03/27 5.3469
8709 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.08 03/27 10.1606 申購
8710 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 5.70 03/27 8.3234 申購
8801 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 106.24 03/27 8.7600 申購
8903 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 2.31 03/27 10.3100 申購
8904 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 22.90 03/27 6.5600 申購
8905 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.74 03/27 10.3300
8906 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 2.73 03/27 7.1400
8907 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.07 03/27 11.3100
8908 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.87 03/27 8.9600 申購
8A02 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 37.02 03/27 8.2700 申購
8A03 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 1.58 03/27 17.4400 申購
8A04 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 68.40 03/27 8.0500 申購
8A05 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.05 03/27 7.6000 申購
8A06 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.23 03/27 8.7300 申購
8B09 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.61 03/27 6.8091 申購
8B10 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.30 03/27 4.1360 申購
8B11 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.19 03/27 6.7580 申購
8B12 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.71 03/27 3.5876 申購
8C40 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.30 03/27 11.3876
8C41 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.67 03/27 8.0378
8C42 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.10 03/27 12.0122
8C43 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.34 03/27 8.0244 申購
8E01 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.50 03/27 7.4630 申購
8F01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 4.22 03/27 11.7237 申購
8F02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 1.38 03/27 6.6343 申購
8F03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 0.25 03/27 11.4007
8F04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 0.26 03/27 6.3008 申購
8F05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 0.77 03/27 12.7938 申購
8F06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 0.92 03/27 7.2302 申購
8F11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/10/02 0.03 03/27 19.0807
8F12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/10/02 0.07 03/27 10.6536 申購
8F35 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 0.82 03/27 7.1368 申購
8F36 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 1.10 03/27 6.3775 申購
8I02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.43 03/27 10.1800
8I03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.65 03/27 6.2400 申購
8J05 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2015/01/07 0.32 03/28 6.0465 申購
8L05 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.50 03/27 9.7726 申購
