基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
4212 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 2.95 12/12 10.6300 申購
4213 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.63 12/12 8.2200 申購
4214 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.58 12/12 11.3100 申購
4215 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 12.00 12/12 6.1000 申購
4216 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.65 12/12 11.9300
4217 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.72 12/12 7.1000 申購
4218 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.28 12/12 12.3400
4219 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.48 12/12 8.4500 申購
4220 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.27 12/12 12.4400
4221 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.11 12/12 8.9200 申購
4222 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.50 12/12 10.2000
8901 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 4.13 12/12 10.6100
8902 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 11.30 12/12 8.2300 申購
8903 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 8.70 12/12 11.3000 申購
8904 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 70.53 12/12 6.1000 申購
8905 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.77 12/12 11.9200
8906 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 2.84 12/12 7.1100
8907 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.43 12/12 12.3400 申購
8908 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.20 12/12 8.4500 申購
8909 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.70 12/12 12.4400 申購
8910 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 6.04 12/12 8.9200 申購
8911 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 2.67 12/12 10.2000 申購
9S01 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.02 12/12 9.8500 申購
9S02 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.54 12/12 7.5900
9S03 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.11 12/12 9.3100
9S04 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.36 12/12 6.8900
9S05 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.14 12/12 9.3400
9S06 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.12 12/12 7.2400
9S07 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.13 12/12 11.5400 申購
9S08 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.08 12/12 7.3100
9S09 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.09 12/12 11.4500
9S10 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 3.05 12/12 6.2000 申購
9S11 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.29 12/12 10.9500
9S12 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.95 12/12 5.7700 申購
9S13 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.15 12/12 10.4300
9S14 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.49 12/12 5.6900
9S15 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.23 12/12 14.0300
9S16 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.61 12/12 5.9400 申購
9S17 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.11 12/12 11.5500
9S18 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.54 12/12 6.9100
9S19 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.13 12/12 11.0700
9S20 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.21 12/12 6.4500
9S21 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.07 12/12 10.5600
9S22 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.14 12/12 6.4500
9S23 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.03 12/12 13.2400
9S24 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.13 12/12 6.5100
9S25 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.21 12/12 11.2600
9S26 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.21 12/12 7.6500
9S27 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.15 12/12 10.5700 申購
9S28 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.31 12/12 7.1200
9S29 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.01 12/12 10.4900
9S30 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.08 12/12 7.2100 申購
9S31 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.02 12/12 13.0500
9S32 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.09 12/12 7.4000
9S33 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.17 12/12 10.9000
9S34 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.47 12/12 7.8600
9S35 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.25 12/12 11.5300 申購
9S36 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.71 12/12 7.9100 申購
9S37 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.41 12/12 12.1500 申購
9S38 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.90 12/12 8.6700 申購
9S39 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.03 12/12 16.3200 申購
9S40 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.34 12/12 9.6900 申購
9S41 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.27 12/12 9.0400
9T01 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.84 12/12 9.8500 申購
9T02 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 11.04 12/12 7.5900 申購
9T03 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.92 12/12 9.3100 申購
9T04 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.43 12/12 6.9100 申購
9T05 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.38 12/12 9.3500 申購
9T06 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.34 12/12 7.2400
9T07 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.15 12/12 11.7000 申購
9T08 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.38 12/12 7.3600 申購
9T09 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 4.82 12/12 11.4600 申購
9T10 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 38.09 12/12 6.2000 申購
9T11 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.34 12/12 10.9300
9T12 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 7.68 12/12 5.7800 申購
9T13 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.73 12/12 10.4700
9T14 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 6.27 12/12 5.6600 申購
9T15 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.25 12/12 14.0300
9T16 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 3.88 12/12 5.9000 申購
9T17 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.49 12/12 11.5500
9T18 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 4.82 12/12 6.9100
9T19 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.36 12/12 11.0100 申購
9T20 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.49 12/12 6.4100 申購
9T21 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.28 12/12 10.6600
9T22 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.01 12/12 6.4200 申購
9T23 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.13 12/12 13.8400
9T24 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.00 12/12 6.4900 申購
9T25 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.38 12/12 11.2600
9T26 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.99 12/12 7.6400
9T27 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.14 12/12 10.5800
9T28 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.41 12/12 7.1100
9T29 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.12 12/12 10.6600
9T30 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.06 12/12 7.2000
9T31 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.05 12/12 12.9400
9T32 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.34 12/12 7.3100 申購
9T33 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.45 12/12 10.9500
9T34 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 4.24 12/12 7.8200 申購
9T35 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.34 12/12 11.5100 申購
9T36 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 5.92 12/12 7.8900 申購
9T37 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 2.22 12/12 12.1500 申購
9T38 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 16.32 12/12 8.6800 申購
9T39 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.20 12/12 16.7300 申購
9T40 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 2.86 12/12 9.8500 申購
9T41 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.81 12/12 9.0400
S901 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.02 12/12 9.8500
S902 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.54 12/12 7.5900
S903 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.11 12/12 9.3100
S904 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.36 12/12 6.8900
S905 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.14 12/12 9.3400
S906 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.12 12/12 7.2400
S907 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.13 12/12 11.5400
S908 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.08 12/12 7.3100
S909 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.09 12/12 11.4500
S910 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 3.05 12/12 6.2000
S911 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.29 12/12 10.9500
S912 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.95 12/12 5.7700
S913 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.15 12/12 10.4300
S914 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.49 12/12 5.6900
S915 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.23 12/12 14.0300
S916 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.61 12/12 5.9400
S917 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.11 12/12 11.5500
S918 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.54 12/12 6.9100
S919 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.13 12/12 11.0700
S920 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.21 12/12 6.4500
S921 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.07 12/12 10.5600
S922 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.14 12/12 6.4500
S923 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.03 12/12 13.2400
S924 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.13 12/12 6.5100
S925 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.21 12/12 11.2600
S926 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.21 12/12 7.6500
S927 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.15 12/12 10.5700
S928 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.31 12/12 7.1200
S929 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.01 12/12 10.4900
S930 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.08 12/12 7.2100
S931 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.02 12/12 13.0500
S932 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.09 12/12 7.4000
S933 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.17 12/12 10.9000
S934 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.47 12/12 7.8600
S935 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.25 12/12 11.5300 申購
S936 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.71 12/12 7.9100
S937 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.41 12/12 12.1500
S938 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.90 12/12 8.6700
S939 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.03 12/12 16.3200 申購
S940 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.34 12/12 9.6900
S941 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.27 12/12 9.0400
T901 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.84 12/12 9.8500
T902 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 11.04 12/12 7.5900
T903 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.92 12/12 9.3100
T904 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.43 12/12 6.9100
T905 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.38 12/12 9.3500
T906 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.34 12/12 7.2400
T907 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.15 12/12 11.7000
