基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
4701 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 52.67 09/24 73.05 申購
4704 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 29.52 09/23 27.9900 申購
4705 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 15.71 09/23 33.6700 申購
4706 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2005/06/09 2.89 09/23 13.6338 申購
4707 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 5.24 09/23 23.3700 申購
4708 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 6.62 09/23 12.9400 申購
4709 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 2.86 09/23 11.4684
4710 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.41 09/23 5.8229 申購
4714 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 9.23 09/23 15.7371 申購
4715 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 31.15 09/23 4.9138 申購
4716 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.81 09/23 12.2964 申購
4717 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 3.85 09/23 4.4311 申購
4720 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 0.81 09/23 12.2304 申購
4721 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.26 09/23 5.7057 申購
4722 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.70 09/23 12.5368 申購
4723 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.66 09/23 6.6144
4724 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
4725 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 4.50 09/23 24.9300 申購
4728 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 2.34 09/23 10.5910
4729 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 3.12 09/23 3.7805 申購
4730 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 1.49 09/23 13.0506
4731 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.33 09/23 7.4414 申購
4732 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 7.11 09/23 11.3100 申購
4733 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 37.73 09/23 5.7700 申購
4734 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/04/07 5.17 09/23 4.6133 申購
4735 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 8.32 09/23 9.5712 申購
4736 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.43 09/23 6.4957 申購
4737 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 2.06 09/23 11.9585
4738 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.21 09/23 6.4407 申購
4739 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 4.27 09/23 12.7503 申購
4740 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 6.49 09/23 7.8675 申購
4741 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.03 09/23 9.9224 申購
4742 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.75 09/23 7.5671
4743 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 6.64 09/23 18.3700 申購
4744 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 1.37 09/23 15.2400 申購
4745 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 6.78 09/23 14.5282
4746 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 4.73 09/23 10.9300 申購
4747 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 1.51 09/23 13.8868
4748 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.82 09/23 9.1289
4749 柏瑞日本多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 5.01 09/18 11.4703 申購
4750 柏瑞日本多重資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 1.59 09/18 10.8455 申購
47A1 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 50.79 09/24 14.5299
7N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/08/18 0.46 09/23 17.9419 申購
7N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/07/27 1.04 09/23 5.4902 申購
7N04 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/06/14 0.13 09/23 9.2540 申購
7N05 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/12/03 2.09 09/23 6.9289 申購
7N06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.94 09/23 7.0696 申購
7N07 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.83 09/23 7.3249 申購
7N08 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/08/18 0.21 09/23 5.2497 申購
8N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/03 3.24 09/23 14.1416 申購
8N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/04 5.70 09/23 6.3188 申購
8N03 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/07 1.29 09/23 11.8833
8N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/11 0.10 09/23 5.2474 申購
8N05 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/25 0.02 09/23 11.5909
8N06 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.03 09/23 6.4145 申購
8N07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/14 0.28 09/23 12.2392
8N08 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/18 0.71 09/23 7.0282
8N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/04/11 2.52 09/23 11.4714 申購
8N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 1.08 09/23 4.4716 申購
8N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/05/12 0.44 09/23 8.6555 申購
8N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 6.56 09/23 12.1800 申購
8N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 54.93 09/23 6.3200 申購
8N20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 18.37 09/23 6.8411 申購
8N21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 8.33 09/23 9.9998 申購
8N22 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 2.85 09/23 12.2184 申購
8N23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 15.93 09/23 6.6015 申購
8N24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 1.99 09/23 12.4934 申購
8N25 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 7.03 09/23 7.5548 申購
8N26 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.92 09/23 10.0308 申購
8N27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 5.19 09/23 7.6406 申購
8N28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 1.36 09/23 16.0600 申購
8N29 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 3.95 09/23 10.0079 申購
8N31 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.93 09/23 9.0367
8P01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 0.30 09/23 14.0593 申購
8P02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 1.51 09/23 5.9477 申購
8P07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/01/27 0.36 09/23 5.7977 申購
8P08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/02/14 0.39 09/23 6.1722 申購
8P11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/31 0.00 09/23 11.7923
8P12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2015/06/08 0.08 09/23 4.2256 申購
8P13 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/08/11 0.10 09/23 22.2600 申購
8P14 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.37 09/23 15.5331 申購
8P15 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 0.93 09/23 7.1422 申購
8P16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/01 0.00 09/23 11.7607
8P17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/11 0.03 09/23 5.1335
8P18 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/21 0.71 09/23 11.6124 申購
8P19 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.03 09/23 6.3852 申購
8P20 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/03/29 0.68 09/23 12.8465 申購
8P21 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/10 0.20 09/23 7.3117 申購
8P25 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.92 09/23 11.8734
8P26 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 2.39 09/23 4.4714 申購
8P27 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.04 09/23 11.9094
8P28 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.39 09/23 4.0127 申購
8P29 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.08 09/23 14.6560
8P30 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.11 09/23 8.7311
8P31 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.07 09/23 14.2907 申購
8P32 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.10 09/23 7.9942
8P33 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.02 09/23 19.5397
8P34 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.07 09/23 7.5944
8P35 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/03 0.02 09/23 12.1008 申購
8P36 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2015/06/08 0.04 09/23 5.9325 申購
8P37 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/06/17 0.10 09/23 13.3856 申購
8P38 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.33 09/23 6.6327 申購
8P39 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 1.37 09/23 12.1500 申購
8P40 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 7.51 09/23 5.7600 申購
8P41 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 5.40 09/23 12.4300 申購
8P42 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 30.86 09/23 6.4700 申購
8P43 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 4.74 09/23 6.0900 申購
8P44 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 2.02 09/23 9.9994 申購
8P45 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.83 09/23 6.8430 申購
8P46 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.19 09/23 9.5094 申購
8P47 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.61 09/23 6.7133 申購
8P48 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.51 09/23 9.4696 申購
8P49 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.94 09/23 6.1917 申購
8P50 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.35 09/23 12.2172 申購
8P51 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 2.77 09/23 6.6010 申購
8P52 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.06 09/23 11.7714 申購
8P53 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.30 09/23 6.5589
8P54 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.12 09/23 11.7558
8P55 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.15 09/23 5.8625 申購
8P56 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/11/30 0.27 09/23 6.7978
8P57 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 2.37 09/23 12.4926 申購
8P58 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 5.51 09/23 7.5544 申購
8P59 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.16 09/23 12.1470 申購
8P60 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.57 09/23 7.5539 申購
8P61 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.45 09/23 11.7687 申購
8P62 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.82 09/23 6.9109 申購
8P63 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.48 09/23 7.0698 申購
8P64 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.63 09/23 10.0307
8P65 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.74 09/23 7.6406
8P66 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.26 09/23 9.3741
8P67 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.32 09/23 7.0451 申購
8P68 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.23 09/23 7.7575
8P69 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.24 09/23 7.3247
8P70 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 2.65 09/23 16.0600 申購
8P71 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.28 09/23 13.3300
8P72 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.33 09/23 14.8500 申購
8P73 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.15 09/23 12.4900 申購
8P74 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 3.71 09/23 13.3031
8P75 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 2.62 09/23 10.0070
8P76 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.35 09/23 12.3958
8P77 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.81 09/23 9.5165
8P78 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/12 0.50 09/23 10.2949 申購
8P79 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 0.35 09/23 9.6350 申購
8P80 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.23 09/23 9.0371
8P81 柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/01/22 0.16 09/23 9.5800 申購
8P82 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/01/02 0.06 09/23 8.6500 申購
8P83 柏瑞日本多重資產基金A不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 3.31 09/18 11.6543 申購
8P84 柏瑞日本多重資產基金B月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 3.54 09/18 11.0171 申購
8P85 柏瑞日本多重資產基金AH不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 1.24 09/18 11.2506 申購
8P86 柏瑞日本多重資產基金AH不配息(美元) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 2.27 09/18 11.5367 申購
8P87 柏瑞日本多重資產基金BH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 2.11 09/18 10.7083 申購
9701 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/29 8.99 09/23 13.6317 申購
9702 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/28 27.12 09/23 5.4287 申購
9703 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/25 0.06 09/23 10.5692
9704 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/22 0.31 09/23 4.4126 申購
9705 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/20 1.45 09/23 10.7405 申購
9706 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/23 0.20 09/23 5.6467 申購
9707 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/06/24 0.28 09/23 11.1861 申購
