基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3103 兆豐全球基金 兆豐投信 劉修齊 1989/02/04 11.92 03/15 42.2400 申購
3110 兆豐生命科學基金 兆豐投信 李長昇 2002/06/25 2.51 03/15 19.0900 申購
3138 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 2.84 03/15 13.3600 申購
3225 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 0.58 03/15 6.3800 申購
3226 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 3.39 03/15 9.3600 申購
3230 元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 4.21 03/15 20.1800 申購
3233 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 8.14 03/15 10.1100 申購
3325 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 8.28 03/15 42.8900
3337 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 29.44 03/15 18.5800 申購
3338 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 26.59 03/15 19.3700 申購
3339 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 李坤憲 2016/11/28 10.07 03/15 18.9100 申購
3340 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 11.15 03/15 14.3500 申購
3341 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 17.14 03/15 10.4000 申購
3342 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2018/05/31 25.74 03/15 12.4600 申購
3347 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 7.46 03/15 14.3400 申購
3348 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 1.28 03/15 11.1300 申購
3349 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 2.67 03/15 9.8500 申購
3417 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 楊博翔 2007/08/21 9.33 03/15 9.6600 申購
3637 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 2.54 03/15 13.4000
3712 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 3.13 03/15 27.6100 申購
4104 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 24.00 03/15 45.0300 申購
4113 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 56.92 03/15 11.5300 申購
4115 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 9.16 03/15 17.7500 申購
4116 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 22.92 03/15 7.6400 申購
4120 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 6.38 03/15 10.3100 申購
4303 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 108.45 03/15 50.7200 申購
4305 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 王翔慧 2003/07/03 6.53 03/15 36.9200 申購
4328 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 常李奕翰 2007/09/11 21.95 03/15 12.0000 申購
4329 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 4.06 03/15 16.3100 申購
4330 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 常李奕翰 2008/06/13 8.01 03/15 27.9300 申購
4522 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 7.92 03/15 17.2900
4732 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 19.37 03/15 11.7700 申購
4733 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 57.58 03/15 7.4300 申購
4743 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 4.27 03/15 12.5700 申購
4744 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.70 03/15 11.9500
4816 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 蕭智偉 2008/01/17 3.50 03/15 17.7500 申購
4911 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 38.55 03/15 29.7600 申購
5217 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2012/09/13 4.02 03/15 45.9700
5218 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 4.42 03/15 11.0600 申購
5219 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 1.43 03/15 9.2900 申購
5414 復華華人世紀基金 復華投信 胡家菱 2009/01/05 27.57 03/15 23.3400 申購
5419 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 蔡佩珊 2008/04/30 68.28 03/15 34.2900 申購
5420 復華全球原物料基金 復華投信 蔡盛宇 2010/03/30 5.30 03/15 11.1400 申購
5426 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 80.14 03/15 26.1400 申購
5519 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 4.09 03/15 8.7600
5608 街口全球時尚精品基金 街口投信 吳帛亞 2007/01/19 2.20 03/15 23.5400 申購
5709 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2006/12/27 7.91 03/15 14.0500 申購
5801 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 48.60 03/15 34.7100 申購
5817 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 36.88 03/15 22.6800 申購
5910 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 2.54 03/15 9.3800 申購
5919 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.29 03/15 10.2700 申購
5920 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.04 03/15 7.8600 申購
6002 景順全球康健基金 景順投信 蕭若梅 2002/06/05 6.25 03/15 30.4300 申購
6006 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 蕭若梅 1996/11/18 22.90 03/15 50.7700 申購
6214 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 6.64 03/15 8.8500
6505 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 12.51 03/15 25.2800 申購
6520 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2014/12/29 3.89 03/15 12.1700 申購
6528 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 38.74 03/15 12.7800 申購
6723 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 45.47 03/15 39.5800 申購
6724 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 39.38 03/15 20.2300 申購
6P01 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.14 03/15 9.2800 申購
7006 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 52.04 03/15 50.8400 申購
7007 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 12.90 03/15 26.4000 申購
7016 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 15.24 03/15 25.2100 申購
7018 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 0.74 03/15 15.7900 申購
7201 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 林彥豪 2006/11/23 5.57 03/15 20.3200 申購
7304 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 3.48 03/15 26.7300 申購
7616 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2015/01/26 0.17 03/15 2.1700 申購
7619 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.35 03/15 10.8500 申購
7620 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.81 03/15 8.2000 申購
7621 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.18 03/15 10.9500 申購
7622 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.41 03/15 7.9400 申購
7630 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 03/15 8.6700 申購
7805 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 11.39 03/15 15.0400 申購
7810 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.28 03/15 10.6000 申購
7811 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.15 03/15 10.2900 申購
7901 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 14.93 03/15 15.0700 申購
7A14 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.14 03/15 11.6800 申購
7A23 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 N/A 03/15 N/A 申購
7F05 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 10.23 03/15 19.2220 申購
7F06 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 13.26 03/15 18.9448 申購
7F07 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 李坤憲 2016/11/28 2.48 03/15 19.2239 申購
7F08 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.46 03/15 14.4228 申購
7F09 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.54 03/15 10.4482 申購
7F10 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 黃筱雲 2018/05/31 11.71 03/15 11.9418 申購
7F17 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 4.72 03/15 13.3075 申購
7F18 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.84 03/15 10.3266 申購
7F19 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 1.91 03/15 9.1373 申購
7I07 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 6.44 03/15 26.6900 申購
7I14 野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.41 03/15 20.7900 申購
7K09 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 馮紹榮 2018/01/02 0.16 03/15 43.4314
7K10 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 4.18 03/15 9.7900 申購
7K11 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.42 03/15 10.9000 申購
7K12 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 5.67 03/15 8.3300 申購
7K13 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.20 03/15 9.4900 申購
7K14 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.16 03/15 10.4000 申購
7L02 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.02 03/15 10.4000 申購
7M29 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 1.94 03/15 12.4300 申購
7M30 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.32 03/15 13.3100 申購
7P08 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 江宜虔 2015/02/05 1.77 03/15 14.9400 申購
7R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 0.52 03/15 14.3600 申購
7T16 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 5.17 03/15 7.7161
7U11 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 7.53 03/15 40.3200 申購
7U12 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 4.47 03/15 44.8500 申購
7U13 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 2.66 03/15 19.8000 申購
7U14 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 0.85 03/15 19.9200 申購
7W05 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.03 03/15 12.4300 申購
7W06 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.00 03/15 13.3500 申購
8301 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.13 03/15 10.2900 申購
8504 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.04 03/15 13.3500 申購
8C01 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 6.13 03/15 6.4704 申購
8C04 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.05 03/15 15.0378
8C05 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.01 03/15 10.1435
8C15 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/29 0.30 03/15 16.3312 申購
8C16 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/27 0.07 03/15 12.0753 申購
8C23 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/11/02 2.38 03/15 6.1215 申購
8F07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2014/12/29 0.94 03/15 12.2400 申購
8F16 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 0.76 03/15 21.2900 申購
8F17 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 3.03 03/15 23.9500 申購
8F41 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 20.79 03/15 11.6000 申購
8F42 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.00 03/15 12.7900 申購
8F43 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.60 03/15 14.3500 申購
8G01 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 1.96 03/15 18.9407 申購
8G02 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 李坤憲 2018/03/05 0.16 03/15 19.2022
8G03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 1.09 03/15 14.4248 申購
8G04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.87 03/15 10.4557 申購
8G05 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 黃筱雲 2018/05/31 0.68 03/15 11.9410 申購
8G12 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.41 03/15 13.3074 申購
8G13 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.08 03/15 10.3269 申購
8G14 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.04 03/15 9.1376 申購
8G15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2018/03/05 0.27 03/15 19.2378 申購
8I01 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 0.94 03/15 13.1800 申購
8L03 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.84 03/15 9.7900 申購
8L04 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.40 03/15 8.3300 申購
8N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 13.19 03/15 12.2600 申購
8N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 114.79 03/15 7.8100 申購
8N28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 2.22 03/15 11.0400 申購
8P39 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.31 03/15 13.0300 申購
8P40 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.84 03/15 7.3800 申購
8P41 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 21.80 03/15 12.5000 申購
8P42 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 56.47 03/15 7.9700 申購
8P43 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 8.57 03/15 7.5100 申購
8P70 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 4.72 03/15 11.0400 申購
8P71 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.47 03/15 10.4900 申購
8P72 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.67 03/15 10.9400 申購
8P73 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.18 03/15 10.2700 申購
8Q07 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/01/16 0.78 03/15 6.0530 申購
8R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.92 03/15 11.6000 申購
8T03 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 6.64 03/15 14.5800 申購
8T20 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.24 03/15 9.7800 申購
8T21 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.47 03/15 9.2800 申購
8T22 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.26 03/15 9.7300 申購
8T23 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.19 03/15 9.0900 申購
8T24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.05 03/15 10.5400 申購
8T25 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.08 03/15 9.3800 申購
9203 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.37 03/15 11.0600 申購
9204 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.21 03/15 9.2900 申購
9301 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 2.97 03/15 15.0700 申購
9401 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.02 03/15 10.5900 申購
9402 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.05 03/15 8.6000 申購
9504 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.13 03/15 12.7800 申購
9608 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/06 0.73 03/15 6.6200 申購
9719 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/11 9.10 03/15 11.7600 申購
9720 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 119.45 03/15 7.5200 申購
9729 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.72 03/15 12.5700 申購
9801 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 0.61 03/15 19.3700 申購
9802 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 李坤憲 2018/01/18 0.05 03/15 18.9200
9803 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 1.32 03/15 14.3500 申購
9804 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 7.99 03/15 10.4000 申購
9805 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2018/05/31 0.30 03/15 12.4600 申購
9810 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.26 03/15 14.3400 申購
9811 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.05 03/15 11.1300 申購
9812 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.11 03/15 9.8500
9813 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2018/01/18 0.13 03/15 18.6200
9923 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 24.00 03/15 6.3200 申購
9926 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 1.18 03/15 14.4700
9927 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.18 03/15 9.7800
9A02 元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.46 03/15 9.9180 申購
9A03 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.36 03/15 11.0800 申購
9F06 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 12.27 03/15 26.5500 申購
9H01 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 21.03 03/15 14.8300 申購
9H02 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 4.89 03/15 14.6400 申購
9H03 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 3.44 03/15 13.1800 申購
9H04 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 5.04 03/15 16.1800 申購
9I01 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 7.15 03/15 14.8300 申購
9J01 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 2.06 03/15 14.6400 申購
9K01 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 1.20 03/15 16.1800 申購
9L03 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.09 03/15 10.9000 申購
9L04 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.06 03/15 9.4900 申購
9M01 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.09 03/15 10.2200 申購
9M02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.13 03/15 8.6200 申購
9M03 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.02 03/15 10.7400 申購
9M04 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.06 03/15 8.4000 申購
9M05 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 03/15 6.6600
9M06 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.06 03/15 8.9700 申購
9N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 5.63 03/15 12.7100 申購
9N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 29.64 03/15 7.1600 申購
9N28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.40 03/15 10.9400 申購
9Q04 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/03/22 0.77 03/15 6.9026 申購
9R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.21 03/15 12.7900 申購
9U02 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/10/13 0.28 03/15 0.4724 申購
A714 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.14 03/15 11.6800
A723 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 N/A 03/15 N/A
A902 元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.46 03/15 9.9180
A903 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.36 03/15 11.0800
C616 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2015/01/26 0.17 03/15 2.1700
C619 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.35 03/15 10.8500
C620 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.81 03/15 8.2000
C621 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.18 03/15 10.9500
C622 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.41 03/15 7.9400
C630 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 03/15 8.6700
C801 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 6.13 03/15 6.4704
C804 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.05 03/15 15.0378
C805 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.01 03/15 10.1435
C815 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/29 0.30 03/15 16.3312
C816 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/27 0.07 03/15 12.0753
C823 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/11/02 2.38 03/15 6.1215
F705 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 10.23 03/15 19.2220
