基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
6501 富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 周暐耘 2002/12/13 27.38 09/16 129.48 申購
6502 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2005/06/29 7.39 09/16 13.2379 申購
6503 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 林育弘 2007/02/12 6.81 09/16 21.1207 申購
6504 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2007/05/15 2.82 09/16 6.3090 申購
6505 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2008/04/28 15.87 09/16 34.6900 申購
6506 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2009/03/24 5.33 09/16 15.6800 申購
6507 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 褚國廷 2010/06/29 2.33 09/16 9.3048 申購
6511 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2011/03/23 12.42 09/16 10.6400 申購
6512 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 林美如 2011/05/16 21.64 09/16 85.09 申購
6514 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2012/06/28 10.66 09/15 13.0557 申購
6515 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2012/06/28 21.26 09/15 6.2924 申購
6516 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2013/03/28 5.26 09/16 9.0682 申購
6517 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2013/03/28 1.82 09/16 6.1801 申購
6518 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2014/07/02 24.99 09/16 9.4800 申購
6520 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 3.14 09/16 14.8400 申購
6521 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 15.00 09/16 13.7200 申購
6522 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 24.67 09/16 7.3800 申購
6523 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 1.52 09/16 12.8300 申購
6524 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.67 09/16 8.9600 申購
6525 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017/03/02 2.98 09/15 6.4408 申購
6526 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.37 09/16 8.4916 申購
6527 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 13.05 09/16 3.4297 申購
6528 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 53.95 09/16 16.9800 申購
65A1 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 王銘祥 2012/10/24 272.42 09/16 10.9010
7R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.25 09/16 3.6376 申購
7R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/05/31 0.92 09/15 7.3463 申購
7R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/09/02 0.32 09/16 13.4400 申購
7R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 0.77 09/16 18.5000 申購
8F01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 2.60 09/15 13.1293 申購
8F02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 1.17 09/15 6.7812 申購
8F03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 0.14 09/15 12.0804
8F04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 0.22 09/15 6.0940 申購
8F05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2014/10/01 1.24 09/15 13.8658 申購
8F06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2014/10/01 1.07 09/15 7.1531 申購
8F07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 0.52 09/16 15.6700 申購
8F08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 1.74 09/16 11.9600 申購
8F09 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 2.59 09/16 8.9600 申購
8F11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2015/10/02 0.04 09/15 21.5260
8F12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2015/10/02 0.12 09/15 10.9734 申購
8F13 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 0.77 09/16 12.4100 申購
8F14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 3.09 09/16 9.9300 申購
8F16 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 2.51 09/16 30.6700 申購
8F17 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 0.66 09/16 34.0200 申購
8F18 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2015/11/06 0.01 09/16 11.1103
8F19 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2015/11/06 0.02 09/16 7.5114
8F20 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2015/11/06 2.86 09/16 10.2119
8F21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2015/11/06 0.06 09/16 7.5443
8F26 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 4.52 09/16 14.9300
8F27 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 4.36 09/16 8.0500 申購
8F28 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.02 09/16 15.8700
8F29 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 3.07 09/16 7.9600 申購
8F30 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.00 09/16 20.4100
8F31 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 2.58 09/16 5.1400 申購
8F32 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 1.61 09/16 13.5700 申購
8F33 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.12 09/16 9.2700 申購
8F34 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.23 09/16 8.8600 申購
8F35 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017/03/02 0.67 09/15 6.9407 申購
8F36 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017/03/02 0.87 09/15 5.9629 申購
8F37 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.91 09/16 9.1327 申購
8F38 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.07 09/16 3.7269 申購
8F39 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.27 09/16 3.2747 申購
8F40 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.64 09/16 3.6377 申購
8F41 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 16.33 09/16 16.1700 申購
8F42 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 4.00 09/16 17.5900 申購
8F43 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 2.01 09/16 18.4800 申購
8F44 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2024/10/01 0.04 09/16 10.6384
8R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 4.33 09/16 3.7274 申購
8R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/05/03 2.49 09/15 7.7062 申購
8R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/11/13 0.32 09/16 11.0100 申購
8R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 2.65 09/16 16.1700 申購
8R05 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2020/11/12 0.41 09/16 8.2836
8R06 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2025/02/10 0.98 09/16 10.1900 申購
9501 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 6.25 09/16 3.4298 申購
9502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/04/15 27.75 09/15 7.2732 申購
9503 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.40 09/16 10.7200 申購
9504 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 2.96 09/16 16.9900 申購
9505 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2020/11/09 0.82 09/16 8.2204 申購
9506 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2024/12/27 3.63 09/16 9.3700 申購
9R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.97 09/16 3.2744 申購
9R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/04/10 4.87 09/15 6.6960 申購
9R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.71 09/16 11.6000 申購
9R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 1.01 09/16 17.5800 申購
F801 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 2.60 09/15 13.1293
F802 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 1.17 09/15 6.7812
F803 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 0.14 09/15 12.0804
F804 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 0.22 09/15 6.0940
F805 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2014/10/01 1.24 09/15 13.8658
F806 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2014/10/01 1.07 09/15 7.1531
F807 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 0.52 09/16 15.6700
F808 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 1.74 09/16 11.9600
F809 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 2.59 09/16 8.9600
F811 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2015/10/02 0.04 09/15 21.5260
F812 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2015/10/02 0.12 09/15 10.9734
F813 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 0.77 09/16 12.4100
F814 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 3.09 09/16 9.9300
F816 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 2.51 09/16 30.6700
F817 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 0.66 09/16 34.0200
F818 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2015/11/06 0.01 09/16 11.1103
F819 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2015/11/06 0.02 09/16 7.5114
F820 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2015/11/06 2.86 09/16 10.2119
F821 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2015/11/06 0.06 09/16 7.5443
F826 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 4.52 09/16 14.9300
F827 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 4.36 09/16 8.0500
F828 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.02 09/16 15.8700
F829 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 3.07 09/16 7.9600
F830 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.00 09/16 20.4100
F831 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 2.58 09/16 5.1400
F832 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 1.61 09/16 13.5700
F833 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.12 09/16 9.2700
F834 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.23 09/16 8.8600
F835 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017/03/02 0.67 09/15 6.9407
F836 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017/03/02 0.87 09/15 5.9629
F837 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.91 09/16 9.1327
F838 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.07 09/16 3.7269
F839 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.27 09/16 3.2747
F840 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.64 09/16 3.6377
F841 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 16.33 09/16 16.1700
F842 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 4.00 09/16 17.5900
F843 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 2.01 09/16 18.4800
R701 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.25 09/16 3.6376
R702 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/05/31 0.92 09/15 7.3463
R703 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/09/02 0.32 09/16 13.4400
R704 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 0.77 09/16 18.5000
R801 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 4.33 09/16 3.7274
R802 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/05/03 2.49 09/15 7.7062
R803 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/11/13 0.32 09/16 11.0100
R804 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 2.65 09/16 16.1700
R805 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2020/11/12 0.41 09/16 8.2836
R806 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2025/02/10 0.98 09/16 10.1900
R901 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.97 09/16 3.2744
R902 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/04/10 4.87 09/15 6.6960
R903 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.71 09/16 11.6000
R904 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 1.01 09/16 17.5800
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。