基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3304 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 5.52 07/11 37.1900 申購
3305 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 張正中 1999/07/19 19.42 07/14 91.18 申購
3309 第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 許維哲 2004/03/05 3.69 07/14 54.1300 申購
3314 第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 楊秀珍 1997/07/23 3.49 07/14 16.01 申購
3318 第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.79 07/11 9.9055
3319 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.36 07/11 6.0160
3324 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2009/05/21 4.93 07/11 15.3426
3325 第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 6.72 07/11 49.1200
3328 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2009/08/06 9.97 07/11 5.8976 申購
3330 第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 19.46 07/14 52.58
3331 第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 張帆 2010/03/18 3.05 07/11 15.6700
3336 第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2009/10/22 10.85 07/11 13.0400 申購
3337 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 27.21 07/11 21.0200 申購
3338 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 32.09 07/11 23.4400 申購
3339 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 莊卜璇 2016/11/28 8.18 07/11 23.6200 申購
3340 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 25.82 07/11 15.5300 申購
3341 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 26.82 07/11 10.4700 申購
3342 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 17.71 07/11 10.6200 申購
3343 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 10.26 07/11 9.3927 申購
3344 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.66 07/11 7.6805 申購
3345 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.44 07/11 9.4000 申購
3346 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.37 07/11 7.7412 申購
3347 第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 6.82 07/11 16.4800 申購
3348 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.77 07/11 9.9100 申購
3349 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 1.31 07/11 8.6600 申購
33A1 第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1994/04/12 261.10 07/14 187.2000
7F04 第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2014/09/10 2.07 07/11 19.5500 申購
7F05 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 7.21 07/11 23.5191 申購
7F06 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 9.20 07/11 24.8040 申購
7F07 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 莊卜璇 2016/11/28 1.35 07/11 25.9651 申購
7F08 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 6.40 07/11 17.0388 申購
7F09 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 5.98 07/11 11.4831 申購
7F10 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 7.36 07/11 11.0159 申購
7F11 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.09 07/11 9.9841 申購
7F12 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 1.68 07/11 8.1720 申購
7F13 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.72 07/11 9.3866
7F14 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.17 07/11 7.7187 申購
7F15 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.26 07/11 9.3138
7F16 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.18 07/11 7.4775
7F17 第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 3.12 07/11 16.5396 申購
7F18 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.38 07/11 9.9411 申購
7F19 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 1.16 07/11 8.6849 申購
8G01 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 1.71 07/11 24.8011 申購
8G02 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 莊卜璇 2018/03/05 0.14 07/11 25.9377
8G03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 1.08 07/11 17.0410 申購
8G04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.94 07/11 11.4918 申購
8G05 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.31 07/11 11.0150 申購
8G06 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.52 07/11 9.9843 申購
8G07 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.12 07/11 8.1804 申購
8G08 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.09 07/11 9.3872
8G09 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.02 07/11 7.7205
8G10 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 07/11 9.3194
8G11 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.05 07/11 7.4778
8G12 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.29 07/11 16.5396 申購
8G13 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.01 07/11 9.9410 申購
8G14 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.02 07/11 8.6854 申購
8G15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/03/05 0.22 07/11 23.5389 申購
9801 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 0.92 07/11 23.4500 申購
9802 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 莊卜璇 2018/01/18 0.10 07/11 23.6200
9803 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 2.66 07/11 15.5200 申購
9804 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 13.14 07/11 10.4700 申購
9805 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.20 07/11 10.6200 申購
9806 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.85 07/11 9.3926 申購
9807 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.06 07/11 7.6801 申購
9808 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 07/11 9.3731
9809 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.03 07/11 7.7425
9810 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.21 07/11 16.4800 申購
9811 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.04 07/11 9.9100 申購
9812 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.05 07/11 8.6500
9813 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/01/18 0.13 07/11 21.0600
F704 第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2014/09/10 2.07 07/11 19.5500
F705 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 7.21 07/11 23.5191
F706 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 9.20 07/11 24.8040
F707 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 莊卜璇 2016/11/28 1.35 07/11 25.9651
F708 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 6.40 07/11 17.0388
F709 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 5.98 07/11 11.4831
F710 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 7.36 07/11 11.0159
F711 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.09 07/11 9.9841
F712 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 1.68 07/11 8.1720
F713 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.72 07/11 9.3866 申購
F714 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.17 07/11 7.7187 申購
F715 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.26 07/11 9.3138 申購
F716 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.18 07/11 7.4775 申購
F717 第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 3.12 07/11 16.5396
F718 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.38 07/11 9.9411
F719 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 1.16 07/11 8.6849
G801 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 1.71 07/11 24.8011
G802 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 莊卜璇 2018/03/05 0.14 07/11 25.9377
G803 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 1.08 07/11 17.0410
G804 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.94 07/11 11.4918
G805 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.31 07/11 11.0150
G806 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.52 07/11 9.9843
G807 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.12 07/11 8.1804
G808 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.09 07/11 9.3872
G809 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.02 07/11 7.7205
G810 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 07/11 9.3194
G811 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.05 07/11 7.4778
G812 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.29 07/11 16.5396
G813 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.01 07/11 9.9410
G814 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.02 07/11 8.6854
G815 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/03/05 0.22 07/11 23.5389
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。