基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
8C01 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 6.60 09/23 10.3611 申購
8C02 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳承恕 2013/12/25 4.30 09/23 38.4144 申購
8C03 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.43 09/23 23.5673 申購
8C04 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2014/06/25 0.08 09/23 22.3914
8C05 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2014/06/25 0.02 09/23 13.6610
8C09 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.31 09/23 18.6115 申購
8C10 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.32 09/23 9.2384 申購
8C11 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.07 09/23 16.7912 申購
8C12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.18 09/23 7.2856 申購
8C13 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.16 09/23 25.0224 申購
8C14 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.08 09/23 8.7926 申購
8C15 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2015/01/29 0.52 09/23 22.6343 申購
8C16 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2015/01/27 0.11 09/23 15.1401 申購
8C17 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.01 09/23 10.9495
8C18 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.03 09/23 6.9751
8C19 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.06 09/23 11.4987
8C20 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.07 09/23 7.3252
8C21 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 3.75 09/23 14.1368 申購
8C22 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 6.09 09/23 14.7918 申購
8C23 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2015/11/02 3.42 09/23 9.1260 申購
8C24 群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張諺祺 2016/03/14 0.18 09/23 15.7366 申購
8C25 群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張諺祺 2016/01/19 0.21 09/23 17.4757 申購
8C26 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2015/11/18 14.08 09/23 25.9665 申購
8C27 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/23 4.50 09/23 28.5362 申購
8C28 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 洪玉婷 2016/03/22 0.65 09/23 20.9170 申購
8C29 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 洪玉婷 2016/03/22 0.79 09/23 21.6807 申購
8C30 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.63 09/23 19.2659 申購
8C31 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.78 09/23 12.6042 申購
8C32 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.39 09/23 16.3196
8C33 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.30 09/23 12.2988 申購
8C34 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.05 09/23 11.2658
8C35 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.02 09/23 9.7810
8C36 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.81 09/23 11.5393
8C37 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.63 09/23 8.3655 申購
8C38 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.29 09/23 11.2684 申購
8C39 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.44 09/23 8.1687 申購
8C40 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.24 09/23 12.6858
8C41 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.36 09/23 7.5119
8C42 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.07 09/23 12.5026
8C43 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.38 09/23 7.0075 申購
8C44 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/06/23 0.01 09/23 10.8744 申購
8C45 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 N/A 09/23 N/A
8C46 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 3.21 09/23 15.8180 申購
8C47 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 6.36 09/23 9.2224 申購
8C48 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 3.69 09/23 9.1177 申購
8C49 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 1.32 09/23 15.6385
8Q02 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/07/06 0.60 09/23 13.2606 申購
8Q03 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/09/21 0.46 09/23 10.2242 申購
8Q04 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/09/14 0.01 09/23 13.4117 申購
8Q05 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/03/05 1.99 09/23 18.1600 申購
8Q06 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/03/14 1.10 09/23 12.8217 申購
8Q07 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/01/16 0.94 09/23 9.6924 申購
8Q08 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 4.81 09/23 12.6036 申購
8Q09 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.73 09/23 12.2985 申購
8Q10 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.09 09/23 9.7819
8Q11 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.13 09/23 11.5379 申購
8Q12 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.11 09/23 8.3648 申購
8Q13 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.83 09/23 12.6856
8Q14 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 2.94 09/23 7.5124 申購
8Q15 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 12.03 09/23 15.8154 申購
8Q16 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 79.98 09/23 9.2215 申購
9602 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/12/10 0.01 09/23 12.9700
9603 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/08/13 0.34 09/23 9.5500 申購
9604 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/04/27 0.04 09/23 17.2600 申購
9605 群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 張諺祺 2020/06/01 0.04 09/23 14.3600
9606 群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/01/23 2.60 09/23 17.6500 申購
9607 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/02/05 1.35 09/23 13.7300 申購
9608 群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/02/06 0.82 09/23 10.6400 申購
9609 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 14.97 09/23 12.8533 申購
9610 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.75 09/23 12.5440 申購
9611 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.18 09/23 9.8201
9612 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.37 09/23 10.5837
9613 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.56 09/23 7.6716 申購
9614 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 4.95 09/23 11.7561 申購
9615 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.21 09/23 6.9624 申購
9616 群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2021/10/19 0.83 09/24 529.57 申購
9617 群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 許育誌 2022/02/21 0.01 09/24 336.55 申購
9618 群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 陳朝政 2021/12/01 1.27 09/24 190.19 申購
9619 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2019/09/06 20.93 09/23 14.3512 申購
9620 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2019/07/23 190.07 09/23 8.7896 申購
9901 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 陳朝政 1998/02/19 62.93 09/24 229.97 申購
9902 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 陳朝政 1999/06/05 125.53 09/24 190.15 申購
9903 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1996/08/20 236.46 09/24 529.39 申購
9904 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 陳威哲 1999/11/19 15.22 09/24 58.5665 申購
9906 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 周立民 1996/02/12 62.27 09/24 236.66 申購
9907 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 許育誌 1997/02/13 61.44 09/24 336.31 申購
9908 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 楊慈珍 2006/09/01 16.20 09/23 39.7800 申購
9909 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2007/02/12 7.06 09/23 14.6000 申購
9911 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2005/10/25 17.27 09/24 162.61 申購
9912 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 許育誌 2006/05/25 30.75 09/24 121.91 申購
9913 群益東方盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2009/07/29 11.62 09/18 17.0100 申購
9914 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2009/12/22 28.33 09/23 23.9700 申購
9915 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 張諺祺 2010/04/20 7.17 09/23 16.0000 申購
9918 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張諺祺 2011/03/22 8.08 09/23 16.0000 申購
9919 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2011/06/08 84.83 09/23 30.8700 申購
9923 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 28.45 09/23 10.1600 申購
9924 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 吳承恕 2013/12/25 15.05 09/23 38.1200 申購
9925 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 7.06 09/23 23.9000 申購
9926 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2014/06/25 0.86 09/23 21.6200
9927 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2014/06/25 0.14 09/23 13.2200
9930 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 6.77 09/23 16.8300 申購
9931 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 1.69 09/23 8.3600 申購
9932 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.81 09/23 10.5601
9933 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.53 09/23 6.7262
9934 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 洪玉婷 2016/03/22 7.60 09/23 20.3900 申購
9935 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 12.86 09/23 19.6492 申購
9936 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 10.46 09/23 12.8532 申購
9937 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 12.52 09/23 16.6417 申購
9938 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 3.19 09/23 12.5433 申購
9939 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 6.05 09/23 11.3102 申購
9940 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.32 09/23 9.8209
9941 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 8.96 09/23 10.5841 申購
9942 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 11.61 09/23 7.6716 申購
9943 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 6.37 09/23 11.7562
9944 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.50 09/23 6.9625 申購
9945 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 鄭秉倫 2000/10/16 29.37 09/24 85.6067 申購
9946 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 10.47 09/23 16.2546 申購
9947 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 18.76 09/23 9.4769 申購
99A1 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 732.03 09/24 17.2612
9Q02 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/10/17 0.49 09/23 21.0787 申購
9Q03 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/01/04 0.64 09/23 13.5831 申購
9Q04 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/03/22 0.75 09/23 10.2902 申購
9Q05 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.10 09/23 11.2689 申購
9Q06 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.79 09/23 8.1688 申購
9Q07 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.15 09/23 12.5040 申購
9Q08 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 3.36 09/23 7.0075 申購
9Q09 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/10 0.00 09/23 11.2592 申購
9Q10 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/16 0.10 09/23 7.4058 申購
9Q11 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/19 0.07 09/23 13.5910
9Q12 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/04/01 0.28 09/23 8.3467 申購
9Q13 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/06/10 0.04 09/23 10.9155 申購
9Q14 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 N/A 09/23 N/A
9Q15 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 34.27 09/23 9.1178 申購
9Q16 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 7.18 09/23 15.6383 申購
C801 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 6.60 09/23 10.3611
C802 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳承恕 2013/12/25 4.30 09/23 38.4144
C803 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.43 09/23 23.5673
C804 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2014/06/25 0.08 09/23 22.3914
C805 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2014/06/25 0.02 09/23 13.6610
C809 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.31 09/23 18.6115
C810 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.32 09/23 9.2384
C811 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.07 09/23 16.7912
C812 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.18 09/23 7.2856
C813 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.16 09/23 25.0224
C814 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.08 09/23 8.7926
C815 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2015/01/29 0.52 09/23 22.6343
C816 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2015/01/27 0.11 09/23 15.1401
C821 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 3.75 09/23 14.1368
C822 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 6.09 09/23 14.7918
C823 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2015/11/02 3.42 09/23 9.1260
C824 群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張諺祺 2016/03/14 0.18 09/23 15.7366
C825 群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張諺祺 2016/01/19 0.21 09/23 17.4757
C826 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2015/11/18 14.08 09/23 25.9665
C827 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/23 4.50 09/23 28.5362
C828 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 洪玉婷 2016/03/22 0.65 09/23 20.9170
C829 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 洪玉婷 2016/03/22 0.79 09/23 21.6807
C830 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.63 09/23 19.2659
C831 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.78 09/23 12.6042
C832 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.39 09/23 16.3196
C833 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.30 09/23 12.2988
C834 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.05 09/23 11.2658
C835 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.02 09/23 9.7810
C836 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.81 09/23 11.5393
C837 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.63 09/23 8.3655
C838 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.29 09/23 11.2684
C839 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.44 09/23 8.1687
C840 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.24 09/23 12.6858
