基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
5801 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 1997/01/29 62.39 12/23 50.2400 申購
5802 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 18.60 12/26 80.63 申購
5803 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 39.47 12/26 70.4400 申購
5805 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 郭世宗 2003/12/09 7.70 12/24 16.9178 申購
5806 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2005/05/23 5.13 12/24 17.6218 申購
5808 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 18.27 12/26 119.58 申購
5809 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 7.60 12/24 38.1100 申購
5810 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 103.98 12/26 225.03 申購
5811 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 1995/10/18 46.84 12/24 83.3000 申購
5812 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 41.61 12/24 62.2900 申購
5813 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1998/06/01 47.75 12/23 30.8000 申購
5817 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃銘功 2004/11/12 35.86 12/24 28.4100 申購
5819 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 12.87 12/24 21.4700 申購
5820 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2006/07/25 50.38 12/24 19.4800 申購
5823 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 黃銘功 2008/01/25 6.04 12/24 12.2600 申購
5824 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/06/25 9.78 12/24 26.0300
5825 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/09/22 5.84 12/23 33.6200 申購
5828 摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2009/12/01 17.69 12/23 15.3200 申購
5829 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 42.82 12/26 69.66 申購
5830 摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2010/07/20 7.65 12/23 13.8900
5831 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 全球組合型債券型 郭世宗 2010/12/20 12.85 12/24 11.8734 申購
5834 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 2.87 12/24 10.2302
5835 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 7.62 12/24 4.4625 申購
5836 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 76.99 12/24 20.0100 申購
5837 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 黃銘功 2014/06/19 2.15 12/23 18.4800
5838 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 黃銘功 2014/06/19 3.51 12/23 11.7600 申購
5839 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 36.43 12/24 14.1599 申購
5840 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 21.80 12/24 8.2711 申購
5841 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/04/17 1.11 12/24 14.6339
5842 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/04/17 1.63 12/24 9.4414
5843 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/08/25 7.01 12/24 15.4126 申購
5844 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/08/25 9.32 12/24 10.1590 申購
58A2 摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 郭世宗 1996/10/15 35.52 12/26 15.8375
8J01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 黃銘功 2014/06/19 0.53 12/23 11.2100
8J02 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 2.77 12/24 9.7987 申購
8J03 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 10.97 12/24 10.0545 申購
8J04 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 黃銘功 2014/10/20 0.49 12/23 11.4900 申購
8J05 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2015/01/07 0.22 12/24 5.7804 申購
8J06 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/04/17 0.07 12/24 9.9535
8J07 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/04/17 0.24 12/24 10.2165
8J08 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/08/25 2.89 12/24 18.1612 申購
8J09 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/08/25 6.67 12/24 11.4547 申購
8J10 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 31.37 12/24 15.4000 申購
8J11 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2017/10/11 4.36 12/24 8.9641 申購
J801 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 黃銘功 2014/06/19 0.53 12/23 11.2100
J802 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 2.77 12/24 9.7987
J803 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 10.97 12/24 10.0545
J804 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 黃銘功 2014/10/20 0.49 12/23 11.4900
J805 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2015/01/07 0.22 12/24 5.7804
J806 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/04/17 0.07 12/24 9.9535
J807 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/04/17 0.24 12/24 10.2165
J808 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/08/25 2.89 12/24 18.1612
J809 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/08/25 6.67 12/24 11.4547
J810 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 31.37 12/24 15.4000
J811 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2017/10/11 4.36 12/24 8.9641
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。