蔡政賢- 基本資料
經理人姓名 蔡政賢 性別
學歷 紐約市立大學柏魯克分校MBA
經歷 富邦投信固定收益投資部資深副理
大華銀投信基金經理人
凱基投信基金經理人
新光人壽研究員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
富邦投信 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年10月至今 18 9.30 54.90
富邦投信 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年10月至今 18 5.13 54.90
富邦投信 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至2022年11月 7 -1.08 -14.80
富邦投信 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至2022年11月 7 -1.07 -14.80
富邦投信 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至2022年11月 7 -5.46 -14.80
富邦投信 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至2022年11月 7 -5.46 -14.80
  富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年4月 3 -4.81 -3.12
  富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年4月 3 -5.05 -3.12
  富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年4月 3 -5.20 -3.12
富邦投信 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年1月至2022年4月 3 -8.63 -3.82
富邦投信 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年1月至2022年4月 3 -7.34 -3.82
  富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年4月 3 -5.81 -3.12
  富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年4月 3 -6.19 -3.12
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 2021年9月至2023年11月 26 -8.33 2.08
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 2021年6月至2023年11月 29 -8.50 -0.93
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 2021年6月至2023年11月 29 -8.50 -0.93
  富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年6月至2021年10月 4 -0.27 -5.84
  富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年6月至2021年10月 4 0.07 -5.84
  富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年6月至2021年10月 4 0.07 -5.84
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2021年6月至2023年11月 29 -13.59 -0.93
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 2021年6月至2023年11月 29 -13.64 -0.93
  富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年6月至2021年10月 4 -0.26 -5.84
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 2021年6月至2023年11月 29 -13.24 -0.93
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 2021年6月至2023年11月 29 -13.20 -0.93
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 -3.43 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 -0.75 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 -0.75 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 -0.75 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 -0.75 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 0.19 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 0.19 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 1.54 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 1.54 5.43
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 -0.81 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 -4.23 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 -0.78 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 0.56 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 0.71 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 -3.42 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 -0.16 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 0.95 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 1.36 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 -0.21 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 0.93 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 1.26 34.79
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 -0.32 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 -0.83 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 11.88 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 11.56 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 24.77 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 25.87 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 8.98 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 9.13 68.67
大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -9.45 -5.99
大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -11.51 -5.99
大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 0.00 -5.99
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2021年5月 14 1.58 51.15
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2021年5月 14 1.59 51.15
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2021年5月 14 3.34 51.15
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2021年5月 14 3.26 51.15
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2021年5月 14 7.41 51.15
大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -9.51 -5.99
大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -9.50 -5.99
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2021年5月 14 7.07 51.15
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年12月 5 2.42 11.02
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年12月 5 2.53 11.02
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年12月 5 -0.26 11.02
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年12月 5 -0.25 11.02
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年12月 5 -0.32 11.02
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年12月 5 -0.30 11.02
大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 0.00 14.71
大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 6.60 14.71
大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 3.96 14.71
大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 3.75 14.71
大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 3.79 14.71
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至2019年12月 11 5.99 20.10
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至2019年12月 11 5.27 20.10
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至2019年12月 11 0.00 20.10
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至2019年12月 11 5.97 20.10
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至2019年12月 11 5.25 20.10
  大華銀人民幣保本基金(本基金配息來源可能為本金) 2016年8月至2018年12月 28 8.19 7.26
凱基投信 凱基凱旋貨幣市場基金 2016年1月至2016年1月 0 0.01 3.70
  凱基新興亞洲債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年7月至2016年6月 11 3.73 -3.29
  凱基新興亞洲債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年7月至2016年6月 11 3.73 -3.29
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。