基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
6D14 富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 9.8370 9.8370 9.8370 申購
6D13 富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 債券型 05/16 美元 9.9360 9.9360 9.9360 申購
6D12 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 11.1900 11.1900 11.1900 申購
6D11 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) 股票型 05/16 美元 11.5800 11.5800 11.5800 申購
6D10 富達基金-日本價值基金(B股日圓) 股票型 05/16 日圓 1,083.0000 1,083.0000 1,083.0000 申購
6D09 富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 股票型 05/16 美元 11.5500 11.5500 11.5500 申購
6D08 富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 美元 10.1700 10.1700 10.1700 申購
6D07 富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/16 美元 10.7000 10.7000 10.7000 申購
6D06 富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 9.5600 9.5600 9.5600 申購
6D05 富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 資訊科技股 05/16 美元 13.8800 13.8800 13.8800 申購
6D04 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 9.6820 9.6820 9.6820 申購
6D03 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 美元 10.9400 10.9400 10.9400 申購
6D02 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 10.0200 10.0200 10.0200 申購
6D01 富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/16 美元 11.1900 11.1900 11.1900 申購
01I3 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 股票型 05/16 美元 11.1000 11.1000 11.1000 申購
01I2 富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 7.8850 7.8850 7.8850 申購
01I1 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 9.2710 9.2710 9.2710 申購
01H9 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 10.5500 10.5500 10.5500 申購
01H8 富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 股票型 05/16 英鎊 1.3450 1.3450 1.3450
01H7 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 股票型 05/16 歐元 12.5300 12.5300 12.5300
01H6 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 美元 17.3900 17.3900 17.3900 申購
01H5 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 8.6390 8.6390 8.6390 申購
01H4 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 8.4610 8.4610 8.4610 申購
01H3 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 7.8150 7.8150 7.8150 申購
01H2 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/16 美元 12.9500 12.9500 12.9500 申購
01H1 富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 7.7710 7.7710 7.7710
01G9 富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 7.8160 7.8160 7.8160
01G8 富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 7.8800 7.8800 7.8800 申購
01G7 富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 債券型 05/16 美元 14.2400 14.2400 14.2400 申購
01G6 富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 7.4140 7.4140 7.4140 申購
01G5 富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 債券型 05/16 美元 16.8800 16.8800 16.8800 申購
01G4 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 7.5490 7.5490 7.5490 申購
01G3 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 股票型 05/16 美元 28.7900 28.7900 28.7900
01G2 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/16 歐元 11.6500 11.6500 11.6500 申購
01G1 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 美元 7.9350 7.9350 7.9350 申購
01F9 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 美元 7.7590 7.7590 7.7590 申購
01F8 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/16 美元 13.2400 13.2400 13.2400 申購
01F7 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 10.2300 10.2300 10.2300 申購
01F6 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 貨幣型 05/16 美元 12.3063 12.3063 12.3063
01F5 富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險) 必需性消費股 05/16 澳幣 10.4300 10.4300 10.4300 申購
01F4 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 歐元 8.3530 8.3530 8.3530
01F3 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 歐元 11.5200 11.5200 11.5200 申購
01F2 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 12.9100 12.9100 12.9100 申購
01F1 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 資訊科技股 05/16 美元 49.9200 49.9200 49.9200 申購
01E9 富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) 貨幣型 05/16 歐元 10.8315 10.8315 10.8315
01E7 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/16 美元 15.0400 15.0400 15.0400
01E6 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 股票型 05/16 美元 20.6400 20.6400 20.6400 申購
01E5 富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 澳幣 12.4600 12.4600 12.4600 申購
01E4 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 澳幣 14.5200 14.5200 14.5200 申購
01E3 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 澳幣 4.5450 4.5450 4.5450 申購
01E2 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 15.5200 15.5200 15.5200 申購
01E1 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 歐元 15.2300 15.2300 15.2300 申購
01D9 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 股票型 05/16 歐元 20.1800 20.1800 20.1800 申購
01D8 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 股票型 05/16 歐元 25.1200 25.1200 25.1200 申購
01D6 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 股票型 05/16 美元 30.2200 30.2200 30.2200 申購
01D5 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 股票型 05/16 美元 23.9200 23.9200 23.9200 申購
01D4 富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) 股票型 05/16 美元 32.5000 32.5000 32.5000 申購
01D3 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 中小型股 05/16 美元 23.6700 23.6700 23.6700 申購
01D2 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 股票型 05/16 美元 19.9500 19.9500 19.9500 申購
01D1 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 股票型 05/16 美元 26.8400 26.8400 26.8400 申購
01C9 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) 股票型 05/16 美元 18.5600 18.5600 18.5600 申購
01C8 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 澳幣 15.7400 15.7400 15.7400 申購
01C7 富達基金-全球金融服務基金(A股美元) 金融股 05/16 美元 20.5900 20.5900 20.5900 申購
01C6 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/16 澳幣 7.4790 7.4790 7.4790 申購
01C5 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 澳幣 9.3790 9.3790 9.3790 申購
01C4 富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 股票型 05/16 澳幣 23.0600 23.0600 23.0600 申購
01C3 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 歐元 23.1400 23.1400 23.1400 申購
01C2 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 19.0200 19.0200 19.0200 申購
01C1 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 股票型 05/16 歐元 28.7500 28.7500 28.7500 申購
01B9 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 股票型 05/16 美元 26.0700 26.0700 26.0700 申購
01B8 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 歐元 7.8280 7.8280 7.8280 申購
01B7 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 4.4580 4.4580 4.4580 申購
01B6 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 7.8420 7.8420 7.8420 申購
01B5 富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 5.9040 5.9040 5.9040 申購
01B4 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 非投資等級債券 05/16 美元 10.6000 10.6000 10.6000 申購
01B3 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) 健康護理股 05/16 美元 27.2400 27.2400 27.2400 申購
01B2 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 股票型 05/16 美元 25.1900 25.1900 25.1900 申購
01B1 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 13.4400 13.4400 13.4400 申購
01A9 富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元) 必需性消費股 05/16 歐元 18.3300 18.3300 18.3300 申購
01A8 富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元) 必需性消費股 05/16 美元 14.5600 14.5600 14.5600 申購
01A7 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 4.8870 4.8870 4.8870 申購
01A6 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 歐元 9.4950 9.4950 9.4950 申購
01A5 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 債券型 05/16 歐元 12.0500 12.0500 12.0500 申購
01A4 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 債券型 05/16 美元 11.2200 11.2200 11.2200 申購
01A3 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 股票型 05/16 歐元 33.0000 33.0000 33.0000 申購
01A2 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 22.6200 22.6200 22.6200 申購
01A1 富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) 股票型 05/16 歐元 85.7400 85.7400 85.7400 申購
0198 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 10.0100 10.0100 10.0100 申購
0195 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 股票型 05/16 歐元 12.6600 12.6600 12.6600 申購
0194 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 10.2600 10.2600 10.2600 申購
0193 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 股票型 05/16 歐元 42.3700 42.3700 42.3700 申購
0192 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/16 歐元 9.2260 9.2260 9.2260 申購
0191 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/16 美元 8.1750 8.1750 8.1750 申購
0190 富達基金-亞太入息基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 29.3000 29.3000 29.3000 申購
0189 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 股票型 05/16 歐元 19.4800 19.4800 19.4800 申購
0188 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 65.8700 65.8700 65.8700 申購
0187 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) 股票型 05/16 美元 250.5000 250.5000 250.5000
0186 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 非投資等級債券 05/16 歐元 16.4400 16.4400 16.4400 申購
0185 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 非投資等級債券 05/16 美元 4.5830 4.5830 4.5830 申購
0184 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 非投資等級債券 05/16 美元 13.8000 13.8000 13.8000 申購
0183 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 股票型 05/16 歐元 9.7560 9.7560 9.7560 申購
0182 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/16 歐元 9.5960 9.5960 9.5960 申購
0181 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/16 美元 8.4830 8.4830 8.4830 申購
0178 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 40.7300 40.7300 40.7300 申購
0177 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/16 美元 18.5400 18.5400 18.5400
0176 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 113.9000 113.9000 113.9000 申購
0175 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 股票型 05/16 歐元 61.0800 61.0800 61.0800 申購
0174 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 股票型 05/16 日圓 69,361.0000 69,361.0000 69,361.0000 申購
0173 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 76.6700 76.6700 76.6700 申購
0172 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 股票型 05/16 美元 25.0600 25.0600 25.0600
0170 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 股票型 05/16 歐元 85.9300 85.9300 85.9300 申購
0169 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 債券型 05/16 英鎊 0.2980 0.2980 0.2980
0166 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 美元 10.4300 10.4300 10.4300 申購
0165 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 美元 11.4200 11.4200 11.4200 申購
0164 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 非投資等級債券 05/16 歐元 10.1500 10.1500 10.1500 申購
0163 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 債券型 05/16 歐元 10.3400 10.3400 10.3400 申購
0162 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 債券型 05/16 美元 11.1400 11.1400 11.1400 申購
0161 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 非投資等級債券 05/16 歐元 9.0440 9.0440 9.0440 申購
0160 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 股票型 05/16 歐元 97.7200 97.7200 97.7200 申購
0159 富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) 健康護理股 05/16 歐元 70.9100 70.9100 70.9100 申購
0158 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 金融股 05/16 歐元 57.1700 57.1700 57.1700 申購
0157 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 股票型 05/16 歐元 92.4900 92.4900 92.4900 申購
0155 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 股票型 05/16 歐元 11.0000 11.0000 11.0000 申購
0154 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 資訊科技股 05/16 歐元 65.8200 65.8200 65.8200 申購
0153 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 指數型股票 05/16 歐元 16.3000 16.3000 16.3000 申購
0152 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 股票型 05/16 歐元 28.5700 28.5700 28.5700 申購
0151 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 貨幣型 05/16 歐元 9.1707 9.1707 9.1707
0150 富達基金-美元現金基金(A股美元) 貨幣型 05/16 美元 12.3232 12.3232 12.3232
0149 富達基金-世界基金(A股歐元) 股票型 05/16 歐元 39.6900 39.6900 39.6900 申購
0148 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/16 歐元 17.6500 17.6500 17.6500
0137 富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 平衡型 05/16 美元 27.4200 27.4200 27.4200
0136 富達基金-全球債券基金(A股美元) 債券型 05/16 美元 1.0350 1.0350 1.0350 申購
0135 富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) 股票型 05/16 瑞郎 77.1700 77.1700 77.1700 申購
0134 富達基金-美國成長基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 90.7800 90.7800 90.7800 申購
0132 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 76.2100 76.2100 76.2100 申購
0130 富達基金-美元債券基金(A股美元) 債券型 05/16 美元 7.0270 7.0270 7.0270 申購
0129 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 中小型股 05/16 歐元 71.5400 71.5400 71.5400 申購
0127 富達基金-印尼基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 24.5800 24.5800 24.5800 申購
0126 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 53.5700 53.5700 53.5700 申購
0125 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 33.3000 33.3000 33.3000 申購
0124 富達基金-太平洋基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 39.5800 39.5800 39.5800 申購
0123 富達基金-新興市場基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 30.5900 30.5900 30.5900 申購
0122 富達基金-泰國基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 39.1300 39.1300 39.1300 申購
0121 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) 股票型 05/16 澳幣 89.4200 89.4200 89.4200 申購
0117 富達基金-南歐基金(A股歐元) 股票型 05/16 歐元 102.3000 102.3000 102.3000 申購
0116 富達基金-義大利基金(A股歐元) 股票型 05/16 歐元 62.4000 62.4000 62.4000 申購
0115 富達基金-德國基金(A股歐元) 股票型 05/16 歐元 68.9700 68.9700 68.9700 申購
0114 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 股票型 05/16 瑞典幣 2,353.0000 2,353.0000 2,353.0000 申購
0113 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 股票型 05/16 歐元 19.3900 19.3900 19.3900 申購
0111 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 股票型 05/16 日圓 341.8000 341.8000 341.8000 申購
0108 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 債券型 05/16 歐元 12.4900 12.4900 12.4900 申購
0107 富達基金-東協基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 34.4500 34.4500 34.4500 申購
0104 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 10.6000 10.6000 10.6000 申購
0103 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 股票型 05/16 歐元 19.3900 19.3900 19.3900
0102 富達基金-美國基金(A股美元) 股票型 05/16 美元 16.2000 16.2000 16.2000 申購
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。