基金名稱 | 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
基金英文名稱 | Fidelity Funds-Emerging Market Debt Fund (USD) |
台灣總代理 | 富達投信 |
海外發行公司 | 富達投資集團 |
指標指數 | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
成立日期 | 2006/01/23 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 2483 百萬美元(2019/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 新興市場 |
投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.35 |
單一報價 | Y |
保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
傘狀基金 | N |
經理人 | Eric Wong/Paul Greer/Marton Huebler | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 採取質量並重、「由上而下」、「由下而上」以及熱圖 (heat map) 與計分卡 (score card) 等多重管理策略,透過各國成長率、通膨率、財政收支狀況、銀行體質、信用和政治等變數的匯率、利率、存續期間、殖利率曲線和精選產業的最適交易架構,發掘超額報酬 (Alpha) 的機會。
|
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|