Sono Group
(SSM)
英文名稱 | Sono Group N.V. | 交易代號 | SSM |
---|---|---|---|
中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
地址 | Waldmeisterstrabe 93,Munich,2m,Germany | 公司網址 | https://ir.sonomotors.com/ |
市值 | 10,439,431 (2025/09/12) | 流通股數 | 1 (百萬) (2025/06/30) |
員工人數 | 34 | Registered Shareholders | N/A (2025/06/30) |
所屬指數 | 所屬產業 | ||
經營概述 | |||
產業地位 |