Hyperion DeFi
(HYPD)
英文名稱 | Hyperion DeFi, Inc. | 交易代號 | HYPD |
---|---|---|---|
中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
地址 | 23461 South Point Drive, Suite 390,Laguna Hills,Ca,United States | 公司網址 | https://hyperiondefi.com/ |
市值 | 1,188,572 (2025/07/11) | 流通股數 | 3 (百萬) (2025/03/31) |
員工人數 | 14 | Registered Shareholders | 32 (2025/03/31) |
所屬指數 | 所屬產業 | ||
經營概述 | |||
產業地位 |