陳姿瑾- 基本資料
經理人姓名 陳姿瑾 性別
學歷 美國卡內基美隆大學工業管理碩士
台灣大學經濟系學士
經歷 富達投信投資管理部
瀚亞投信資產配置暨固定收益部基金協理
元大寶來投信債券基金經理
富邦人壽海外固定收益投資部副理
台灣人壽國際投資部科長
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
富達投信 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2021年6月至今 33 -11.26 18.35
富達投信 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2021年6月至今 33 -5.01 18.35
富達投信 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2021年6月至今 33 -8.24 18.35
富達投信 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2021年6月至今 33 -8.31 18.35
富達投信 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2021年6月至今 33 -7.99 18.35
富達投信 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2021年6月至今 33 -10.62 18.35
富達投信 富達卓越領航全球組合基金 2019年1月至2019年6月 5 8.95 8.94
富達投信 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年10月至今 65 0.73 106.00
富達投信 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年10月至今 65 9.08 106.00
富達投信 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年10月至今 65 9.42 106.00
富達投信 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年10月至今 65 9.41 106.00
富達投信 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年10月至今 65 9.26 106.00
富達投信 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年10月至今 65 9.28 106.00
富達投信 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年10月至今 65 2.72 106.00
富達投信 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年10月至今 65 0.82 106.00
瀚亞投信 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2017年8月至2018年8月 12 7.53 7.45
瀚亞投信 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年8月至2018年8月 12 7.53 7.45
瀚亞投信 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2016年6月至2017年3月 9 6.45 11.09
瀚亞投信 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年6月至2017年3月 9 7.11 11.09
瀚亞投信 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2016年5月至2018年8月 27 5.85 37.58
瀚亞投信 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2016年5月至2018年8月 27 11.16 37.58
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2015年2月至2015年11月 9 -3.99 -11.03
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015年2月至2015年11月 9 -3.99 -11.03
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2015年2月至2015年11月 9 -5.53 -11.03
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015年2月至2015年11月 9 -5.50 -11.03
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2015年2月至2015年11月 9 -2.01 -11.03
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015年2月至2015年11月 9 -1.05 -11.03
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2015年2月至2015年11月 9 6.28 -11.03
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015年2月至2015年11月 9 6.03 -11.03
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2015年2月至2015年11月 9 -3.38 -11.03
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015年2月至2015年11月 9 -3.33 -11.03
  瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2014年9月至2015年8月 11 -8.60 -9.95
  瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年9月至2015年8月 11 -8.60 -9.95
瀚亞投信 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 2014年6月至2018年8月 50 4.12 22.30
瀚亞投信 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2014年6月至2018年8月 50 4.12 22.30
瀚亞投信 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013年11月至2016年4月 29 10.22 2.99
瀚亞投信 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013年11月至2016年4月 29 10.21 2.99
  元大寶來全球ETF棒組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2012年11月至2013年6月 7 -0.95 10.77
  元大寶來新興市場債券組合基金-不配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2012年8月至2013年6月 10 -0.05 9.18
  元大寶來新興市場債券組合基金-配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2012年8月至2013年6月 10 0.11 9.18
  元大全球國富債券基金-A不配息 2011年3月至2012年9月 18 0.68 -6.85
  元大全球國富債券基金-B配息 2011年3月至2012年9月 18 -2.00 -6.85
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。