王瑛璋- 基本資料
經理人姓名 王瑛璋 性別
學歷 政治大學企業管理研究所碩士
經歷 施羅德投信基金管理部副總裁
施羅德投信基金管理部協理
玉山投信投資部協理
玉山證券債券部經理
福邦證券債券部經理
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2023年6月 42 -13.18 40.71
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2023年6月 42 -12.49 40.71
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2023年6月 42 -14.80 40.71
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2023年6月 42 -14.78 40.71
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2023年6月 42 -12.73 40.71
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2023年6月 42 -12.83 40.71
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2023年6月 42 -3.72 40.71
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2023年6月 42 -3.45 40.71
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年6月 46 -11.54 60.24
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年6月 46 -11.40 60.24
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年6月 46 -9.91 60.24
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年6月 46 -10.12 60.24
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年6月 46 0.80 60.24
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年6月 46 1.77 60.24
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年6月 46 -10.62 60.24
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年6月 46 -10.88 60.24
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年2月至2023年6月 52 -11.75 62.54
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年2月至2023年6月 52 -11.63 62.54
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年2月至2023年6月 52 -9.27 62.54
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年2月至2023年6月 52 -8.04 62.54
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年2月至2023年6月 52 5.04 62.54
施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年2月至2023年6月 52 6.85 62.54
  施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年10月至2022年10月 48 -4.70 26.66
  施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年10月至2022年10月 48 -5.10 26.66
  施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年10月至2022年10月 48 -1.21 26.66
  施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年10月至2022年10月 48 -1.54 26.66
施羅德投信 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年9月至2023年6月 57 -2.66 53.21
施羅德投信 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年9月至2023年6月 57 -5.26 53.21
施羅德投信 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年9月至2023年6月 57 13.09 53.21
施羅德投信 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年9月至2023年6月 57 -2.77 53.21
施羅德投信 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年9月至2023年6月 57 -5.08 53.21
施羅德投信 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年9月至2023年6月 57 13.13 53.21
  施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年6月至2022年6月 48 -8.05 43.83
  施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年6月至2022年6月 48 -8.29 43.83
  施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年6月至2022年6月 48 -1.84 43.83
  施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年6月至2022年6月 48 -2.31 43.83
  施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2022年4月 48 -5.18 60.93
  施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2022年4月 48 -1.98 60.93
  施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2022年4月 48 -2.21 60.93
  施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2022年4月 48 4.24 60.93
  施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2022年4月 48 3.73 60.93
  施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年2月至2023年6月 64 -8.92 51.31
  施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年2月至2023年6月 64 -4.22 51.31
  施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017年9月至2021年9月 48 -7.00 64.15
  施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017年9月至2021年9月 48 -6.22 64.15
  施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017年9月至2021年9月 48 2.91 64.15
  施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017年9月至2021年9月 48 2.60 64.15
  施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017年6月至2021年6月 48 -7.11 66.99
  施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017年6月至2021年6月 48 -6.47 66.99
  施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017年6月至2021年6月 48 1.61 66.99
  施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017年6月至2021年6月 48 1.54 66.99
  施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2017年3月至2023年4月 73 -12.40 61.15
  施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2017年3月至2023年4月 73 -0.32 61.15
  施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年8月至2020年8月 48 3.82 37.89
  施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年8月至2020年8月 48 11.68 37.89
  施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年8月至2020年8月 48 11.36 37.89
  施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2014年11月至2020年12月 73 17.24 54.92
  施羅德全球策略高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2010年11月至2020年12月 121 1.40 68.65
  施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2010年11月至2020年12月 121 1.38 68.65
  施羅德新紀元貨幣市場基金 2008年8月至2018年2月 114 4.46 53.83
  施羅德全球債券組合 2006年8月至2008年9月 25 0.51 -12.77
  施羅德新紀元貨幣市場基金 2005年9月至2007年8月 23 2.56 42.42
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。