謝秀瑛- 基本資料
經理人姓名 謝秀瑛 性別
學歷 淡江大學財務金融研究所碩士
經歷 兆豐投信 基金經理
兆豐投信 投資研究處副總經理
富邦投信 固定收益投資部資深副總經理
保德信國際人壽 資產管理部協理
凱基投信 債券部協理
聯邦投信 債券部經理
第一金投信 債部基金經理
瀚亞投信 債券部基金經理
保誠人壽 投資部債券投資科襄理
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年8月 8 -2.21 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 2022年12月至2023年8月 8 -2.21 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年8月 8 -2.21 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 2022年12月至2023年8月 8 -2.37 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年8月 8 -2.37 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 2022年12月至2023年8月 8 1.68 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年8月 8 -2.27 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 2022年12月至2023年8月 8 1.68 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年8月 8 1.68 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 2022年12月至2023年8月 8 1.68 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年8月 8 1.68 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 2022年12月至2023年8月 8 -2.21 14.77
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 2021年4月至2021年6月 2 0.08 4.34
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 2021年4月至2021年6月 2 1.23 4.34
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 2021年4月至2021年6月 2 1.26 4.34
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 2021年4月至2021年6月 2 0.08 4.34
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2021年4月至2021年6月 2 1.28 4.34
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 2021年4月至2021年6月 2 1.27 4.34
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2022年1月 16 -5.05 40.58
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2022年1月 16 -4.93 40.58
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2022年1月 16 1.18 40.58
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2022年1月 16 0.96 40.58
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2022年1月 16 0.87 40.58
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2022年1月 16 0.88 40.58
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 2018年12月至2020年8月 20 8.53 27.72
富邦投信 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年12月至2022年1月 37 18.97 79.55
富邦投信 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年12月至2022年1月 37 22.58 79.55
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 2018年12月至2020年8月 20 13.78 27.72
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 2018年12月至2020年8月 20 8.53 27.72
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 2018年12月至2020年8月 20 13.06 27.72
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 2018年12月至2020年8月 20 13.65 27.72
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2018年12月至2020年8月 20 13.09 27.72
富邦投信 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年4月至2018年12月 20 -1.76 1.47
富邦投信 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年4月至2018年12月 20 -1.76 1.47
富邦投信 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年4月至2018年12月 20 -1.38 1.47
富邦投信 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年4月至2018年12月 20 -1.38 1.47
富邦投信 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年4月至2018年12月 20 -3.09 1.47
富邦投信 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年4月至2018年12月 20 -3.09 1.47
富邦投信 富邦吉祥貨幣市場基金 2015年8月至2015年10月 2 0.08 1.61
  富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年8月至2016年8月 12 4.08 9.11
  富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年8月至2016年8月 12 4.08 9.11
  富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年8月至2016年8月 12 4.08 9.11
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2015年8月至2016年8月 12 13.52 9.11
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2015年8月至2016年8月 12 13.52 9.11
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2015年8月至2016年8月 12 12.13 9.11
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2015年8月至2016年8月 12 12.12 9.11
  凱基大師債券組合基金 2011年1月至2011年6月 5 0.90 0.49
凱基投信 凱基凱旋貨幣市場基金 2007年3月至2010年12月 45 3.13 12.06
聯邦投信 聯邦貨幣市場基金 2006年3月至2007年3月 12 1.27 18.69
聯邦投信 聯邦優勢策略全球債券組合基金 2006年3月至2007年2月 11 1.01 20.78
  保誠獨特 2001年10月至2002年12月 14 4.15 25.58
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。