國內基金快速搜尋-投信公司 結果列表
報酬顯示(原幣) 風險顯示
基金名稱 幣別 三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
今年
以來
(%)
淨值圖 申購
5426 復華全球物聯網科技基金(台幣) 台幣 12.62 12.33 40.45 105.25 44.21 110.07 5.69 申購
5409 復華高成長基金 台幣 -4.80 -1.03 22.37 100.64 39.65 103.45 -1.22 申購
9F06 復華全球物聯網科技基金(美元) 美元 10.30 12.54 34.23 90.12 21.85 92.21 5.72 申購
5408 復華全方位基金 台幣 -2.12 4.68 30.64 80.29 31.86 104.17 -0.25 申購
5404 復華復華基金 台幣 -2.09 4.84 33.31 75.37 30.05 80.49 -0.22 申購
5410 復華中小精選基金 台幣 -4.76 3.04 13.70 67.02 14.90 116.57 -0.88 申購
5411 復華數位經濟基金 台幣 -4.81 3.14 13.42 65.82 15.20 65.82 -0.87 申購
5414 復華華人世紀基金 台幣 13.11 17.94 43.85 60.21 7.64 32.75 6.78 申購
5419 復華全球大趨勢基金(台幣) 台幣 8.64 8.25 31.64 55.90 29.80 79.43 5.71 申購
5401 復華傳家基金 台幣 -1.72 4.41 17.46 54.95 23.42 45.72 0.30 申購
5406 復華神盾基金 台幣 -3.53 -0.08 9.92 48.94 14.22 56.53 -0.16 申購
5403 復華人生目標基金 台幣 -3.60 2.63 12.41 44.71 12.19 48.85 -0.49 申購
5402 復華傳家二號基金 台幣 -3.43 3.01 13.40 43.73 11.80 54.43 -0.40 申購
5405 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 台幣 5.75 3.79 14.81 35.41 20.62 51.01 5.32 申購
5416 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 台幣 3.87 3.29 15.83 30.65 21.55 35.23 2.15
9F02 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 人民幣 12.79 16.55 29.78 23.00 -9.13 -9.77 5.38 申購
9F03 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 人民幣 12.79 16.65 29.90 22.82 -9.15 -9.86 5.36 申購
5413 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 台幣 -1.64 1.25 15.96 19.50 7.81 15.50 2.69 申購
5412 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 台幣 -1.61 1.27 15.94 19.41 7.82 15.43 2.69 申購
5418 復華亞太成長基金 台幣 1.17 2.53 15.53 17.38 -7.20 28.21 2.69 申購
5407 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 台幣 1.62 0.94 9.88 16.85 11.63 12.73 0.61 申購
5424 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 台幣 12.83 16.50 32.57 15.92 -16.64 -13.78 6.15 申購
5417 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 台幣 -0.06 1.53 11.81 15.41 1.59 31.53 3.30
5421 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 台幣 2.45 1.28 6.45 6.69 3.35 4.19 0.50
5423 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 台幣 1.93 1.77 7.74 6.44 -3.39 -10.74 0.55 申購
5422 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 台幣 2.01 1.79 7.93 6.42 -3.29 -10.68 0.44
5420 復華全球原物料基金 台幣 7.81 5.68 18.29 3.28 13.27 36.71 7.62 申購
9F01 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 人民幣 0.99 1.65 4.75 2.74 -7.44 -7.61 0.18 申購
54A3 復華貨幣市場基金 台幣 0.36 0.72 1.36 2.50 2.99 3.50 0.09
54A1 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 台幣 1.11 -0.95 2.49 -0.58 -2.58 3.12 -0.05 申購
5425 復華中國新經濟A股基金(台幣) 台幣 -1.44 5.77 16.98 -6.48 -32.65 -25.64 0.27 申購
9F04 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 人民幣 -1.52 5.93 13.67 -6.77 -34.58 -28.27 -0.36 申購
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。