基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) |
基金英文名稱 | Schroder ISF Global High Yield A1 Distribution MF |
台灣總代理 | 施羅德投信 |
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
指標指數 | Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
|
成立日期 | 2009/03/27 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 1518 百萬美元(2025/05/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 非投資等級債券 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.30 |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘型架構 | Y |
經理人 | Hugo Squire/Michael Davis | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 將至少2/3資產投資於信用評等低於投資等級的固定利率和浮動利率證券。此等證券可由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以各種貨幣計價。本基金可將最多10%的資產投資於應急可轉債。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金,運用多頭部位和空頭部位的衍生性商品。 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|