基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(配息(本基金之配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD |
台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 |
指標指數 | 彭博巴克萊中介美國政府債券指數
|
成立日期 | 1991/02/28 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 944 百萬美元(2024/09/30) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 美國 |
投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR2 |
最高經理費(%) | 0.65 |
最高保管費(%) | 0.14 |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
傘型架構 | Y |
經理人 | Paul W. Varunok/Neil Dhruv/Michael Salm/Jatin Misra | 基金評等 |
|
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|