基金名稱 | 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) |
基金英文名稱 | BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap. |
台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
海外發行公司 | 法巴基金 |
指標指數 | MSCI World(NR) |
成立日期 | 2013/05/17 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 606 百萬歐元(2025/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
傘型架構 | Y |
經理人 | FOURNIER Henri | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選),提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|