基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) |
基金英文名稱 | UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc |
台灣總代理 | 瑞銀投信 |
海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 |
指標指數 | |
成立日期 | 2006/05/16 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 52 百萬美元 |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 俄羅斯 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 1.87 |
最高保管費(%) | 0.47 |
單一報價 | Y |
保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
傘型架構 | Y |
經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世 | 基金評等 |
|
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金至少投資資產之三分之二於俄羅斯聯邦境內設立登記或進行主要營業活動的任何市值企業之股票及其他權益證券。本金融產品旗下的投資並不考慮歐盟的環境永續經濟活動標準。 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|