基金名稱 | 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(配權) |
基金英文名稱 | JPMorgan Funds - Russia Fund - JPM Russia A (dist) - USD |
台灣總代理 | 摩根投信 |
海外發行公司 | 摩根基金 |
指標指數 | 摩根士丹利資本國際俄羅斯10/40指數(總報酬淨額)
|
成立日期 | 2005/11/18 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 280 百萬美元 |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 俄羅斯 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.30 |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
傘型架構 | Y |
經理人 | Oleg I. Biryulyov/Luis Carrillo | 基金評等 |
|
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 主要集中投資於俄羅斯公司所發行之股票之投資組合,以提供長期資本增值。 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|