°òª÷¦WºÙ | ¶×Â×Àô²y§ë¸ê°òª÷-«Xù´µªÑ²¼AD(¥»°òª÷°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) |
°òª÷^¤å¦WºÙ | HSBC Global Investment Funds- Russia Equity AD |
¥xÆWÁ`¥N²z | ¶×Âקë«H |
®ü¥~µo¦æ¤½¥q | ¶×Â×Àô²y§ë¸ê°òª÷ |
«ü¼Ð«ü¼Æ | MSCI Russia 10/40
|
¦¨¥ß¤é´Á | 2007/12/20 |
µù¥U¦a | ¿c´Ë³ù |
°òª÷³W¼Ò | 84 ¦Ê¸U¬ü¤¸ |
p»ù¹ô§O | ¬ü¤¸ |
°òª÷Ãþ«¬ | ³æ¤@°ê®a«¬°òª÷ |
§ë¸ê°Ï°ì | «Xù´µ |
§ë¸ê¼Ðªº | ªÑ²¼«¬ |
·ÀI³ø¹Sµ¥¯Å | RR5 |
³Ì°ª¸g²z¶O(%) | 1.75 |
³Ì°ª«OºÞ¶O(%) | N/A |
³æ¤@³ø»ù | Y |
«OºÞ¾÷ºc | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
³Ê«¬¬[ºc | Y |
¸g²z¤H | Helen King | °òª÷µûµ¥ |
|
¤å¥ó¤U¸ü |
°]°È³ø§i®Ñ
/ ¤½¶}»¡©ú®Ñ
/ §ë¸ê¤H¶·ª¾
(±MÄݸê°T)(¤@¯ë¸ê°T) / °òª÷¤ë³ø
|
§ë¸êµ¦²¤ | ¥»¤l°òª÷³q±`§ë¸ê©ó¦UºØ¥«È³W¼Ò¤§¤½¥q¦ÓµL¥ô¦ó¥«È¨î¡C¥»¤l°òª÷±o§ë¸ê©óUCITS¤Î/©Î¨ä¥L¦X®æUCIs¤§³æ¦ì©ÎªÑ¥÷¹F¨ä²b¸ê²£¤§10%(¥]¬A¨ä¥LúÀÂ×Àô²y§ë¸ê°òª÷¤§¤l°òª÷)¡C¥»¤l°òª÷±o¬°Á×ÀI¤Î²{ª÷¬yºÞ²z(¨Ò¦p¡GªÑÅv¤Æ)¦Ó§Q¥Îl¥Í©Êª÷¿Ä°Ó«~¡C |
§ë¸ê¤HªA°È¤Î«OÅ@ |
µu½u¥æ©ö³W©w
/ ¤½¥»ù®æ½Õ¾ã¾÷¨î
/ ¤Ïµ}ÄÀ¾÷¨î
|