基金名稱 | 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) |
基金英文名稱 | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA ASEAN All Cap Fund Class I (Acc) USD |
台灣總代理 | 國泰投顧 |
海外發行公司 | 首源投資環球傘型基金有限公司 |
指標指數 | MSCI AC東協指數
|
成立日期 | 2002/10/18 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
基金規模 | 36 百萬美元(2024/09/30) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 東協 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.45 |
單一報價 | Y |
保管機構 | HSBC Continental Europe |
傘型架構 | Y |
經理人 | N/A | 基金評等 |
|
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金旨在達致長線資本增值及主要對投資時已在東南亞國家聯盟(「東協」)成員國上市、或擁有註冊辦事處,或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|