匯出Excel

操作 股票
代號
名稱 收盤日期 幣別 收盤價格 漲跌 漲跌幅 最新量 財務
資訊
其他
資訊
申購AA Alcoa 2026/1/22 USD 63.14 -0.73 -1.14 8992872
申購AAL American Airlines 2026/1/22 USD 15.02 -0.13 -0.86 42175738
申購AAPL Apple 2026/1/22 USD 248.35 0.7 0.28 39706430
申購ABBV AbbVie 2026/1/22 USD 218.11 1.96 0.91 5650758
申購ABNB Airbnb 2026/1/22 USD 133.8 0.21 0.16 3577042
申購ABT Abbott 2026/1/22 USD 108.61 -12.12 -10.04 38144370
申購ACN Accenture 2026/1/22 USD 285.09 4.37 1.56 4379301
申購ADBE Adobe 2026/1/22 USD 299.73 5.5 1.87 4974304
申購ADI Analog Devices 2026/1/22 USD 308.52 3.55 1.16 2793032
申購ADM Archer-Daniels-Midland 2026/1/22 USD 67.12 -0.58 -0.86 3993853
申購ADP Automatic Data Processing 2026/1/22 USD 259.855 2.865 1.11 2001946
申購ADSK Autodesk 2026/1/22 USD 269.77 12.33 4.79 3157349
申購AFRM Affirm Holdings 2026/1/22 USD 72.835 1.075 1.5 4591259
申購AIG AIG 2026/1/22 USD 72.31 0.42 0.58 5588756
申購ALB Albemarle 2026/1/22 USD 188.32 8.26 4.59 4220237
申購ALGN Align Technology 2026/1/22 USD 168.92 -1.03 -0.61 661960
申購ALLY Ally Financial Inc. 2026/1/22 USD 41.99 -0.44 -1.04 5412346
申購AMAT Applied Materials 2026/1/22 USD 318.785 -6.455 -1.98 6035682
申購AMD AMD 2026/1/22 USD 253.73 3.93 1.57 37939323
申購AMGN Amgen Inc. 2026/1/22 USD 347.07 3.47 1.01 3025072
申購AMT American Tower 2026/1/22 USD 176.95 -1.22 -0.68 3741407
申購AMZN Amazon 2026/1/22 USD 234.34 3.03 1.31 31912276
申購ANET Arista Networks 2026/1/22 USD 138.41 11.12 8.74 14905968
申購AON Aon 2026/1/22 USD 335.96 3.2 0.96 1370625
申購APD Air Products and Chemicals 2026/1/22 USD 264.04 0.93 0.35 1357179
申購APTV Aptiv 2026/1/22 USD 77.53 -2.74 -3.41 1957335
申購ARM Arm 2026/1/22 USD 119.2 5.28 4.63 14161544
申購ASML ASML Holding 2026/1/22 USD 1395 34.91 2.57 1843632
申購AVGO Broadcom 2026/1/22 USD 325.49 -3.31 -1.01 24274346
申購AWK American Water Works 2026/1/22 USD 131.56 0.57 0.44 1205005
申購AXP American Express 2026/1/22 USD 368.02 8.41 2.34 2628296
申購AZN AstraZeneca 2026/1/22 USD 91.69 1.15 1.27 6144779
申購BA Boeing 2026/1/22 USD 251.41 1.34 0.54 9742648
申購BABA Alibaba Group 2026/1/22 USD 177.18 8.51 5.05 32035822
申購BAC Bank of America 2026/1/22 USD 52.45 0.38 0.73 31226826
申購BBWI Bath & Body Works 2026/1/22 USD 22.58 0.32 1.44 4131896
申購BDX BD 2026/1/22 USD 206.04 -0.14 -0.07 2022989
申購BE Bloom Energy 2026/1/22 USD 145.63 -4.93 -3.27 8307190
申購BG Bunge 2026/1/22 USD 112.66 0.59 0.53 1824090
申購BIDU Baidu 2026/1/22 USD 162.52 0.24 0.15 3167535
申購BIIB Biogen 2026/1/22 USD 173.8 1.18 0.68 996426
申購BK Bank of New York Mellon 2026/1/22 USD 120.18 0.42 0.35 3435629
申購BKNG Booking Holdings 2026/1/22 USD 5150.9 -12.71 -0.25 222586
申購BLDP Ballard Power Systems 2026/1/22 USD 2.66 0.05 1.92 4879712
申購BLK BlackRock 2026/1/22 USD 1139.72 11.87 1.05 683739
申購BLSH Bullish 2026/1/22 USD 36.48 -1.89 -4.93 1755614
申購BMY Bristol-Myers Squibb 2026/1/22 USD 54.94 0.44 0.81 12276622
申購BNS Scotiabank 2026/1/22 USD 74.4 0.6 0.81 1161745
申購BP BP 2026/1/22 USD 35.43 -0.49 -1.36 5331371
申購BRK/A Berkshire Hathaway - Class A 2026/1/22 USD 726200 2120.51 0.29 377
申購BRK/B Berkshire Hathaway - Class B 2026/1/22 USD 484.49 0.66 0.14 4053286
申購BSX Boston Scientific 2026/1/22 USD 91.29 -0.42 -0.46 11698609
申購BTI British American Tobacco 2026/1/22 USD 58.22 0.51 0.88 3214745
申購BUD Anheuser-Busch Inbev 2026/1/22 USD 69.66 0.4 0.58 1189267
申購BX Blackstone 2026/1/22 USD 154.91 -1.06 -0.68 3268579
申購BYND Beyond Meat 2026/1/22 USD 0.9341 -0.0018 -0.19 48253287
申購C Citigroup 2026/1/22 USD 115.66 1.8 1.58 11270920
申購CAT Caterpillar 2026/1/22 USD 648.41 3.03 0.47 1565561
申購CB Chubb 2026/1/22 USD 300.92 0.94 0.31 2279283
申購CCI Crown Castle 2026/1/22 USD 86.19 -0.98 -1.12 2494082
申購CCL Carnival Corporation 2026/1/22 USD 28.49 0.24 0.85 16453701
申購CF CF Industries Holdings Inc. 2026/1/22 USD 89.23 -2.63 -2.86 2350892
申購CHT Chunghwa Telecom 2026/1/22 USD 42.66 0.33 0.78 191043
申購CHTR Charter Communications 2026/1/22 USD 192.67 5.3 2.83 1801320
申購CI Cigna Group 2026/1/22 USD 280.39 5.48 1.99 1427753
申購CL Colgate-Palmolive 2026/1/22 USD 85.81 1.08 1.27 9156505
申購CLF Cleveland-Cliffs 2026/1/22 USD 14.34 -0.29 -1.98 15348652
申購CMCSA Comcast 2026/1/22 USD 29.23 0.34 1.18 35616263
申購CME CME Group Inc. 2026/1/22 USD 281.39 2.32 0.83 1941519
申購CMG Chipotle Mexican Grill Inc. 2026/1/22 USD 40.54 -0.18 -0.44 12909343
申購CMI Cummins 2026/1/22 USD 583.07 1.03 0.18 630772
申購CNQ Canadian Natural Resources Ltd. 2026/1/22 USD 35.49 -0.48 -1.33 5964602
申購COF Capital One Financial 2026/1/22 USD 235.07 4.06 1.76 5521491
申購COIN Coinbase 2026/1/22 USD 223.14 -3.79 -1.67 7087198
申購COP ConocoPhillips 2026/1/22 USD 96.88 -0.27 -0.28 7770933
申購COST Costco 2026/1/22 USD 976.17 -6.69 -0.68 2074238
申購CPRI Capri Holdings 2026/1/22 USD 25.25 0.3 1.2 3051112
申購CPRT Copart 2026/1/22 USD 41.27 -0.04 -0.1 6948185
申購CRM Salesforce 2026/1/22 USD 228.09 6.51 2.94 9482039
申購CRSP CRISPR Therapeutics 2026/1/22 USD 60.81 6.08 11.11 3428011
申購CRWD CrowdStrike Holdings 2026/1/22 USD 453.77 7.89 1.77 1514377
申購CRWV CoreWeave 2026/1/22 USD 91.79 -2.26 -2.4 19950652
申購CSCO Cisco 2026/1/22 USD 74.33 0.64 0.87 12876142
申購CSX CSX 2026/1/22 USD 35.78 -0.75 -2.05 23644396
申購CTRA Coterra Energy 2026/1/22 USD 27.28 0.53 1.98 8343001
申購CVS CVS Health 2026/1/22 USD 82.68 1.19 1.46 6423381
申購CVX Chevron 2026/1/22 USD 166.66 -0.07 -0.04 8957276
申購DAL Delta Air 2026/1/22 USD 68.95 0 0 6873918
申購DB Deutsche Bank 2026/1/22 USD 39.14 1.25 3.3 3289140
申購DD DuPont de Nemours 2026/1/22 USD 43.79 0.41 0.95 8014044
申購DDD 3D Systems 2026/1/22 USD 2.83 0.21 8.02 6618858
申購DDOG Datadog 2026/1/22 USD 131.25 7.79 6.31 9645697
申購DE Deere 2026/1/22 USD 522.38 -7.13 -1.35 1159290
申購DELL Dell 2026/1/22 USD 117.17 3.91 3.45 8371526
申購DG Dollar General 2026/1/22 USD 144.6 -2.56 -1.74 3926723
申購DHI D.R. Horton 2026/1/22 USD 155.74 -2.37 -1.5 3996135
申購DHR Danaher 2026/1/22 USD 240.08 -1.97 -0.81 2955050
申購DIS Disney 2026/1/22 USD 113.21 0.02 0.02 12437133
申購DOCU DocuSign 2026/1/22 USD 57.5 1.47 2.62 4771407
申購DORM Dorman Products 2026/1/22 USD 125.53 -2.53 -1.98 157672
申購DUK Duke Energy 2026/1/22 USD 117.71 -1.66 -1.39 3806841
申購DXCM DexCom 2026/1/22 USD 73.92 1.81 2.51 11335001
申購EA Electronic Arts 2026/1/22 USD 204.38 0.23 0.11 1935085
申購EBAY eBay Inc. 2026/1/22 USD 93.88 1.06 1.14 4377160
申購ECL Ecolab 2026/1/22 USD 281.48 1.62 0.58 976637
申購EL Estee Lauder Companies, Inc. 2026/1/22 USD 119.49 1.62 1.37 3602708
申購ELV Elevance Health 2026/1/22 USD 372.24 2.36 0.64 1482711
申購EMN Eastman Chemical 2026/1/22 USD 68.95 0.65 0.95 1390421
申購ENPH Enphase Energy 2026/1/22 USD 40.48 4.51 12.54 13882018
申購EQIX Equinix 2026/1/22 USD 792.76 -2.72 -0.34 346974
申購ETN Eaton 2026/1/22 USD 334.04 -3.92 -1.16 2548766
申購EW Edwards Lifesciences 2026/1/22 USD 84.44 -0.7 -0.82 3821405
申購EXAS Exact Sciences 2026/1/22 USD 102.37 -0.11 -0.11 4360237
申購EXPE Expedia Group 2026/1/22 USD 279.66 8.1 2.98 1867564
申購F Ford Motor 2026/1/22 USD 13.71 -0.06 -0.44 38170152
申購FBIN Fortune Brands Innovations 2026/1/22 USD 60.52 -0.28 -0.46 1412576
申購FCX Freeport-McMoran 2026/1/22 USD 58.85 -1.73 -2.86 25595541
申購FDX FedEx 2026/1/22 USD 309.81 2.86 0.93 1414357
申購FIS Fidelity National Information Services 2026/1/22 USD 61.3 0.72 1.19 3759661
申購FISV Fiserv 2026/1/22 USD 67.4 1.67 2.54 7179295
申購FLR Fluor 2026/1/22 USD 45.61 0.81 1.81 1885402
申購FSLR First Solar 2026/1/22 USD 239.68 -4.04 -1.66 1975438
申購FTI TechnipFMC 2026/1/22 USD 53.97 -0.24 -0.44 2520252
申購FTNT Fortinet 2026/1/22 USD 77.62 1.87 2.47 4851596
申購FUTU Futu Holdings 2026/1/22 USD 162 -3.96 -2.39 1739555
申購GD General Dynamics 2026/1/22 USD 365.83 1.05 0.29 869410
申購GE GE Aerospace 2026/1/22 USD 295 -23.5 -7.38 13938605
申購GILD Gilead Sciences 2026/1/22 USD 131.14 2.03 1.57 8550191
申購GIS General Mills 2026/1/22 USD 44.49 0.51 1.16 5662585
申購GLW Corning 2026/1/22 USD 94.28 0.76 0.81 5763545
申購GM General Motors 2026/1/22 USD 81.14 0.21 0.26 6789158
申購GNRC Generac 2026/1/22 USD 175.34 3.28 1.91 1771298
申購GOOG Alphabet - Class C 2026/1/22 USD 330.84 2.46 0.75 19900697
申購GPN Global Payments 2026/1/22 USD 75.94 2.59 3.53 3679505
申購GRMN Garmin 2026/1/22 USD 206.12 1.55 0.76 1098516
申購GS Goldman Sachs 2026/1/22 USD 954.65 1.64 0.17 2467968
申購HCA HCA Healthcare 2026/1/22 USD 466.34 0.9 0.19 954072
申購HD Home Depot 2026/1/22 USD 381.03 -3.61 -0.94 4828008
申購HON Honeywell 2026/1/22 USD 222.54 3.37 1.54 4353016
申購HPE HP Enterprise 2026/1/22 USD 21.36 0.34 1.62 14747552
申購HPQ HP 2026/1/22 USD 19.83 0.3 1.54 13934080
申購HUM Humana 2026/1/22 USD 266.29 -4.38 -1.62 1096067
申購IBM IBM 2026/1/22 USD 294.67 -2.87 -0.96 3669644
申購ICE Intercontinental Exchange 2026/1/22 USD 174.35 2.45 1.43 2967716
申購IDXX IDEXX Laboratories 2026/1/22 USD 691.05 -5.41 -0.78 453731
申購ILMN Illumina 2026/1/22 USD 153.95 1.47 0.96 1668197
申購INCY Incyte 2026/1/22 USD 105.06 0.39 0.37 1307317
申購INTC Intel 2026/1/22 USD 54.32 0.07 0.13 190062939
申購INTU Intuit 2026/1/22 USD 547.69 22.77 4.34 3228112
申購IQV IQVIA 2026/1/22 USD 239.05 -2.35 -0.97 1327126
申購IRBT iRobot 2025/12/19 USD 0.4664 -0.2004 -30.05 44974154
申購ISRG Intuitive Surgical 2026/1/22 USD 525.81 2.12 0.4 2911530
申購JD JD.com 2026/1/22 USD 30 0.93 3.2 13027260
申購JNJ Johnson & Johnson 2026/1/22 USD 218.49 0.48 0.22 13159996
申購JPM JPMorgan Chase 2026/1/22 USD 303.63 1.59 0.53 10535411
申購KHC Kraft Heinz 2026/1/22 USD 22.72 0.32 1.43 18640467
申購KLAC KLA 2026/1/22 USD 1500 -20 -1.32 1025902
申購KMB Kimberly-Clark 2026/1/22 USD 102.19 2.17 2.17 6492221
申購KO Coca-Cola 2026/1/22 USD 71.87 -0.14 -0.19 13962498
申購LAZR Luminar 2025/12/23 USD 0.1884 -0.0293 -13.46 37500718
申購LEN Lennar - Class A 2026/1/22 USD 114.71 -3.29 -2.79 3024454
申購LHX L3Harris Technologies 2026/1/22 USD 355.75 7.94 2.28 1356461
申購LI Li Auto 2026/1/22 USD 16.69 0.57 3.54 7625452
申購LIN Linde 2026/1/22 USD 445.64 6.29 1.43 2213870
申購LITE Lumentum 2026/1/22 USD 354.49 -7.95 -2.19 4465528
申購LKQ LKQ 2026/1/22 USD 34.12 0.33 0.98 2128330
申購LLY Eli Lilly 2026/1/22 USD 1087.38 8.86 0.82 2478143
申購LMND Lemonade 2026/1/22 USD 96.57 11.21 13.13 6473784
申購LMT Lockheed Martin 2026/1/22 USD 593.91 7.68 1.31 1493563
申購LOW Lowe's 2026/1/22 USD 274.95 -2.16 -0.78 2882846
申購LRCX Lam Research 2026/1/22 USD 220.7 -7.69 -3.37 11956929
申購LULU lululemon athletica 2026/1/22 USD 194.66 4.82 2.54 2079791
申購LUMN Lumen Technologies 2026/1/22 USD 8.92 0.53 6.32 14508706
申購LUV Southwest Airlines 2026/1/22 USD 42.44 -0.41 -0.96 10195229
申購LVS Las Vegas Sands Corp. 2026/1/22 USD 59.94 0.34 0.57 5236042
申購LYB LyondellBasell 2026/1/22 USD 51.54 -0.28 -0.54 5592447
申購M Macy's 2026/1/22 USD 20.54 -0.67 -3.16 7732829
申購MA Mastercard 2026/1/22 USD 532.86 5.29 1 5114475
申購MAR Marriott International 2026/1/22 USD 321.67 1.11 0.35 1575398
申購MARA MARA Holdings 2026/1/22 USD 10.29 -0.27 -2.56 42006972
申購MCD McDonald's 2026/1/22 USD 306.03 0.34 0.11 2809229
申購MCO Moody's 2026/1/22 USD 530.24 5.42 1.03 612427
申購MDB MongoDB 2026/1/22 USD 404.64 23.2 6.08 1088681
申購MDLZ Mondelez International 2026/1/22 USD 57.58 0.23 0.4 11524846
申購MDT Medtronic 2026/1/22 USD 101.34 1.05 1.05 9977499
申購MELI MercadoLibre 2026/1/22 USD 2153.75 95.98 4.66 872821
申購MET MetLife, Inc. 2026/1/22 USD 76.92 0.32 0.42 2681062
申購META Meta 2026/1/22 USD 647.63 34.67 5.66 21392851
申購MGM MGM Resorts 2026/1/22 USD 34.42 0.52 1.53 3243796
申購MLM Martin Marietta Materials Inc. 2026/1/22 USD 652.07 10.93 1.7 357521
申購MMM 3M 2026/1/22 USD 160.63 4.75 3.05 5559236
申購MNST Monster Beverage 2026/1/22 USD 80.89 -0.71 -0.87 5713753
申購MO Altria Group 2026/1/22 USD 61.03 -0.05 -0.08 6272953
申購MOH Molina Healthcare 2026/1/22 USD 198.75 4.15 2.13 1075437
申購MRK Merck 2026/1/22 USD 109.18 -1.93 -1.74 9362198
申購MRNA Moderna 2026/1/22 USD 51.87 2.06 4.14 34232387
申購MRVL Marvell 2026/1/22 USD 83.1 0.55 0.67 12994391
申購MS Morgan Stanley 2026/1/22 USD 183.05 -0.27 -0.15 8967299
申購MSCI MSCI, Inc. 2026/1/22 USD 591.25 2.28 0.39 375092
申購MSFT Microsoft 2026/1/22 USD 451.14 7.03 1.58 25342856
申購MSTR Strategy 2026/1/22 USD 160.98 -2.83 -1.73 11115244
申購MTZ MasTec 2026/1/22 USD 244.57 0.77 0.32 682171
申購MU Micron 2026/1/22 USD 397.58 8.47 2.18 39597260
申購NCLH Norwegian Cruise Line Holdings 2026/1/22 USD 20.82 -0.05 -0.24 17768965
申購NDAQ Nasdaq 2026/1/22 USD 98.78 0 0 3361913
申購NEE NextEra Energy 2026/1/22 USD 85.07 1.22 1.45 9802071
申購NEM Newmont 2026/1/22 USD 121.69 2.78 2.34 8346670
申購NFLX Netflix 2026/1/22 USD 83.54 -1.82 -2.13 69108662
申購NIO NIO 2026/1/22 USD 4.77 0.1 2.14 45891935
申購NKE Nike 2026/1/22 USD 65.46 0.05 0.08 11853094
申購NOC Northrop Grumman 2026/1/22 USD 670.44 6.28 0.95 602164
申購NOW ServiceNow 2026/1/22 USD 128.56 3.26 2.6 12943462
申購NUE Nucor 2026/1/22 USD 180.27 0.04 0.02 1476935
申購NVAX Novavax 2026/1/22 USD 9.75 -0.15 -1.52 9392766
申購NVDA NVIDIA 2026/1/22 USD 184.84 1.52 0.83 145825037
申購NXPI NXP Semiconductors 2026/1/22 USD 236.75 3.03 1.3 2012139
申購O Realty Income 2026/1/22 USD 60.85 -0.94 -1.52 7229507
申購OHI Omega Healthcare Investors Inc. 2026/1/22 USD 43.25 -1.45 -3.24 2123682
申購OKLO Oklo 2026/1/22 USD 90.93 0.15 0.17 10120595
申購ON ON Semiconductor 2026/1/22 USD 63.07 -0.06 -0.1 8678025
ONL Orion Properties 2026/1/22 USD 2.09 0.02 0.97 84841
申購ONON On 2026/1/22 USD 46.62 0.32 0.69 2792657
申購ORCL Oracle 2026/1/22 USD 178.18 4.3 2.47 21138571
OUST Ouster 2026/1/22 USD 27.24 1.95 7.71 2491208
申購OXY Occidental Petroleum 2026/1/22 USD 43.15 -0.36 -0.83 8623088
申購PANW Palo Alto 2026/1/22 USD 182.27 0.8 0.44 7016733
申購PCAR PACCAR 2026/1/22 USD 123.56 0.3 0.24 2809945
申購PEP PepsiCo 2026/1/22 USD 144.4 -2.34 -1.59 8166969
申購PFE Pfizer 2026/1/22 USD 26.1 0.21 0.81 49881618
申購PFG Principal Financial 2026/1/22 USD 92.15 1.06 1.16 2474580
申購PG Procter & Gamble 2026/1/22 USD 149.93 3.87 2.65 18501672
申購PHM PulteGroup 2026/1/22 USD 127.77 -2.2 -1.69 1620281
申購PINS Pinterest 2026/1/22 USD 25.65 0.66 2.64 11409841
申購PLD ProLogis 2026/1/22 USD 126.67 -4.47 -3.41 6072438
申購PLTR Palantir Technologies 2026/1/22 USD 165.9 0.57 0.34 28460302
申購PLUG Plug Power, Inc. 2026/1/22 USD 2.59 0.37 16.67 185307227
申購PM Philip Morris International Inc. 2026/1/22 USD 170.05 1.24 0.73 4060390
申購PNC PNC Financial Services 2026/1/22 USD 222 -3.49 -1.55 5372588
申購PRU Prudential Financial 2026/1/22 USD 108.77 -0.72 -0.66 1749542
申購PSA Public Storage 2026/1/22 USD 286.58 -2.12 -0.73 988682
申購PTC PTC 2026/1/22 USD 164.71 3.39 2.1 686517
申購PTON Peloton Interactive 2026/1/22 USD 5.81 -0.05 -0.85 7496564
申購PYPL PayPal 2026/1/22 USD 57.15 1.26 2.25 14540034
申購QCOM QUALCOMM 2026/1/22 USD 157.8 1.43 0.91 7449043
申購QS QuantumScape 2026/1/22 USD 10.8 -0.25 -2.26 22877004
申購RBLX Roblox 2026/1/22 USD 74.7 -0.98 -1.29 14217805
申購RCL Royal Caribbean Group 2026/1/22 USD 285.55 7.78 2.8 2349079
申購REGN Regeneron Pharmaceuticals 2026/1/22 USD 755.51 6.18 0.82 765690
申購RGTI Rigetti Computing 2026/1/22 USD 24.96 1.29 5.45 33980787
申購RIO Rio Tinto 2026/1/22 USD 87.3 -1.54 -1.73 3094120
申購RIOT Riot Platforms 2026/1/22 USD 17.08 -0.17 -0.99 13646634
申購ROKU Roku 2026/1/22 USD 107.23 2.97 2.85 2612672
申購ROP Roper Technologies 2026/1/22 USD 407.48 2.82 0.7 1302904
申購RS Reliance 2026/1/22 USD 328.21 -2.63 -0.79 283821
申購RTX RTX 2026/1/22 USD 196.34 -1.16 -0.59 4074954
申購RUN Sunrun 2026/1/22 USD 18.76 0.94 5.27 12833747
申購RVTY Revvity 2026/1/22 USD 117.75 1.22 1.05 1882378
申購RY Royal Bank Of Canada 2026/1/22 USD 168.86 0.86 0.51 779604
申購SAM Boston Beer 2026/1/22 USD 221.39 -0.85 -0.38 153663
申購SBUX Starbucks 2026/1/22 USD 95.83 -0.6 -0.62 14150511
申購SCCO Southern Copper 2026/1/22 USD 176.41 -7.65 -4.16 2481465
申購SCHW Charles Schwab 2026/1/22 USD 104.05 2.26 2.22 13538280
申購SEDG SolarEdge Technologies 2026/1/22 USD 34.54 1.2 3.6 2261510
申購SHEL Shell 2026/1/22 USD 72.42 -1.39 -1.88 5011659
申購SHOP Shopify 2026/1/22 USD 137.64 -0.9 -0.65 9624533
申購SHW Sherwin-Williams 2026/1/22 USD 350.63 -5.68 -1.59 1772499
申購SLB SLB 2026/1/22 USD 49.32 0.8 1.65 22764420
SMCI Super Micro Computer 2026/1/22 USD 32.45 0.21 0.65 29915603
申購SNAP Snap 2026/1/22 USD 7.66 0.29 3.93 40817366
申購SNOW Snowflake 2026/1/22 USD 211.13 4.63 2.24 3538989
申購SNPS Synopsys 2026/1/22 USD 509.47 -12.48 -2.39 1902171
申購SO Southern 2026/1/22 USD 87.51 -1.64 -1.84 8025306
申購SONY Sony Group 2026/1/22 USD 22.96 -0.72 -3.04 9549461
申購SOUN SoundHound 2026/1/22 USD 10.9 0.28 2.64 20579017
申購SPCE Virgin Galactic 2026/1/22 USD 3.18 0.18 6 8201340
申購SPG Simon Property Group Inc. 2026/1/22 USD 185.1 -0.07 -0.04 1440436
申購SPGI S&P Global 2026/1/22 USD 539.8 8.64 1.63 1740345
申購SPOT Spotify 2026/1/22 USD 498.64 -3.55 -0.71 2546258
申購SPWR SunPower 2026/1/22 USD 1.98 0.17 9.39 4474920
申購STM STMicroelectronics 2026/1/22 USD 29.03 0.51 1.79 4247822
申購STT State Street 2026/1/22 USD 128.46 1.55 1.22 1983945
申購STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. 2026/1/22 USD 18.37 0 0 2971674
申購SWKS Skyworks Solutions 2026/1/22 USD 59.67 1.12 1.91 4330383
申購SYK Stryker 2026/1/22 USD 358.67 -4.27 -1.18 1731437
申購T AT&T 2026/1/22 USD 23.58 0.08 0.34 30386358
申購TD Toronto-Dominion Bank 2026/1/22 USD 94.71 1.05 1.12 1082885
申購TDOC Teladoc Health 2026/1/22 USD 6.35 0.19 3.08 7354470
申購TEL TE Connectivity 2026/1/22 USD 231.35 0.35 0.15 2775875
申購TEM Tempus 2026/1/22 USD 68.36 3.04 4.65 4006630
申購TGT Target 2026/1/22 USD 106.5 0.46 0.43 4904184
申購TJX TJX 2026/1/22 USD 153.42 -2.43 -1.56 5807972
申購TM Toyota 2026/1/22 USD 227.04 -0.7 -0.31 232294
申購TMO Thermo Fisher Scientific 2026/1/22 USD 639.45 3.15 0.5 2621506
申購TMUS T-Mobile US 2026/1/22 USD 185.39 1.79 0.97 6502449
申購TROW T. Rowe Price Group 2026/1/22 USD 107.1 0.97 0.91 1223769
申購TSLA Tesla 2026/1/22 USD 449.36 17.92 4.15 71544676
申購TSM TSMC(ADR) 2026/1/22 USD 327.37 1.25 0.38 12811443
申購TT Trane Technologies 2026/1/22 USD 390.13 -5.2 -1.32 2081726
申購TTD Trade Desk 2026/1/22 USD 36.82 1.49 4.22 8291369
申購TTWO Take-Two 2026/1/22 USD 241.1 2.87 1.2 1625383
申購TWLO Twilio 2026/1/22 USD 126.42 6.15 5.11 1715419
申購TXN Texas Instruments 2026/1/22 USD 194.99 0.58 0.3 7263750
申購U Unity Software 2026/1/22 USD 42.13 0.14 0.33 4556301
申購UAL United Airlines 2026/1/22 USD 110.4 -0.56 -0.5 6051204
申購UBER Uber 2026/1/22 USD 82.56 -1.7 -2.02 19456518
申購UBS UBS Group 2026/1/22 USD 47.91 0.46 0.97 1561602
申購UMC UMC(ADR) 2026/1/22 USD 10.9 -0.23 -2.07 8573715
申購UNH UnitedHealth 2026/1/22 USD 354.47 6.72 1.93 7490965
申購UNP Union Pacific 2026/1/22 USD 231.37 1.98 0.86 3785906
申購UPS UPS 2026/1/22 USD 109.3 0.82 0.76 3487209
申購USB U.S. Bancorp 2026/1/22 USD 56.18 0.71 1.28 22468070
申購V Visa 2026/1/22 USD 326.36 1.08 0.33 6938307
申購VALE Vale S.A. 2026/1/22 USD 15.74 0.17 1.09 52672436
申購VMC Vulcan Materials 2026/1/22 USD 303.27 4.26 1.42 938583
申購VRTX Vertex Pharmaceuticals 2026/1/22 USD 467.35 6.21 1.35 1535000
申購VTRS Viatris 2026/1/22 USD 13.24 0.19 1.46 6401502
申購VZ Verizon Communications 2026/1/22 USD 39.48 0.24 0.61 18880196
申購WBD Warner Bros. Discovery 2026/1/22 USD 28.36 -0.17 -0.6 11292756
申購WDAY Workday 2026/1/22 USD 188.18 4.77 2.6 2252555
申購WFC Wells Fargo 2026/1/22 USD 88.04 1.92 2.23 19667593
申購WHR Whirlpool 2026/1/22 USD 89.66 1.76 2 1428006
申購WM Waste Management 2026/1/22 USD 229 2.51 1.11 2765860
申購WMT Walmart 2026/1/22 USD 117.83 -1.53 -1.28 24545538
申購WOLF Wolfspeed 2026/1/22 USD 19.18 -0.3 -1.54 1568499
申購XEL Xcel Energy 2026/1/22 USD 75.86 -0.65 -0.85 4387308
申購XOM Exxon Mobil 2026/1/22 USD 133.64 0.03 0.02 16599104
申購XPEV XPeng 2026/1/22 USD 19.93 -0.41 -2.02 6599067
申購XYZ Block 2026/1/22 USD 65.05 1.05 1.64 6016173
申購ZM Zoom 2026/1/22 USD 84.65 3.47 4.27 3900974
申購ZTS Zoetis 2026/1/22 USD 124.4 -0.68 -0.54 4714984
一、 外國股票並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險與自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
二、 投資人應自行承擔投資外國股票之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、外國股票發行公司之解散、清算、移轉、股權分割、股權合併(反分割)等。
三、 外國股票配息率並不代表外國股票報酬率,且投資人應注意:過去配息率不代表未來配息率。所有績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證外國股票之最低投資收益,投資前應詳閱公開說明書。
四、 績效計算依原幣別計算,並已將配息情況列入考量。
五、 外國股票之價格可能因市場因素而產生波動,本網站之外國股票價格僅供參考,並具有資訊遲延報價之可能,投資人應以交易所之報價及實際成交價格為準。
六、 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。