李淑蓉- 基本資料
經理人姓名 李淑蓉 性別
學歷 東海大學企業管理系
經歷 新光投信 行銷企劃部專案經理
新光投信 境外基金代理部經理
台証證券 法人部業務副理
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
新光投信 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 8 3.92 13.44
新光投信 新光澳幣十年期保本基金(本基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 24 2.91 10.36
新光投信 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 24 7.56 10.36
新光投信 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 24 -6.51 10.36
新光投信 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 24 -6.52 10.36
新光投信 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 24 -9.99 10.36
新光投信 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 24 -10.00 10.36
新光投信 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 24 -17.51 10.36
新光投信 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 24 -17.50 10.36
新光投信 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 24 -17.52 10.36
新光投信 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 24 -17.50 10.36
新光投信 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 24 -16.36 10.36
新光投信 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 24 -16.35 10.36
新光投信 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 24 -16.36 10.36
新光投信 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 24 -16.36 10.36
  新光澳幣八年期保本基金 2022年4月至2022年7月 3 5.78 -18.90
新光投信 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 24 7.07 10.36
新光投信 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 24 7.06 10.36
新光投信 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 24 -5.78 10.36
新光投信 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 24 -5.78 10.36
新光投信 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2022年4月至今 24 17.20 10.36
新光投信 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2022年4月至今 24 16.71 10.36
新光投信 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2022年4月至今 24 3.47 10.36
新光投信 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 24 -1.39 10.36
新光投信 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 24 -12.76 10.36
新光投信 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 24 -2.53 10.36
新光投信 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 24 -12.74 10.36
新光投信 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 24 7.59 10.36
新光投信 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年12月至2022年3月 3 -0.47 1.52
新光投信 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年12月至2022年3月 3 -3.71 1.52
新光投信 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年12月至2022年3月 3 -0.53 1.52
新光投信 新光全球宅經濟基金(台幣) 2021年8月至2022年3月 7 -0.34 2.59
新光投信 新光全球宅經濟基金(美元) 2021年8月至2022年3月 7 -2.72 2.59
新光投信 新光全球生技醫療基金(美元) 2020年12月至2022年1月 13 12.42 28.80
新光投信 新光全球生技醫療基金(台幣) 2020年12月至2022年1月 13 9.55 28.80
新光投信 新光全球生技醫療基金(美元) 2020年6月至2020年8月 2 9.54 10.16
新光投信 新光全球生技醫療基金(台幣) 2020年6月至2020年8月 2 8.58 10.16
新光投信 新光中國成長基金(台幣) 2020年4月至2022年3月 23 -7.47 82.26
新光投信 新光全球AI新創產業基金(台幣) 2020年4月至2022年3月 23 73.06 82.26
新光投信 新光全球AI新創產業基金(美元) 2020年4月至2022年3月 23 82.85 82.26
新光投信 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 2020年4月至2022年3月 23 63.75 82.26
新光投信 新光中國成長基金(美元) 2020年4月至2022年3月 23 -2.09 82.26
新光投信 新光中國成長基金(人民幣) 2020年4月至2022年3月 23 -12.42 82.26
新光投信 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年3月 2 -9.14 -19.89
新光投信 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年3月 2 -9.93 -19.89
新光投信 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年3月 2 -9.93 -19.89
新光投信 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年3月 2 -9.14 -19.89
新光投信 新光澳幣十年期保本基金(本基金之配息來源可能為本金) 2019年2月至2020年3月 13 6.57 -4.38
新光投信 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2019年2月至2020年3月 13 -4.11 -4.38
新光投信 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2019年2月至2020年3月 13 -10.47 -4.38
新光投信 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2019年2月至2020年3月 13 -8.67 -4.38
新光投信 新光吉星貨幣市場基金 2019年2月至2019年12月 10 0.43 18.17
  新光澳幣八年期保本基金 2019年2月至2020年3月 13 4.62 -4.38
  新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2020年3月 15 3.04 -1.82
  新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2020年3月 15 2.48 -1.82
  新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2020年3月 15 2.30 -1.82
  新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2020年3月 15 2.31 -1.82
  新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2020年3月 15 1.35 -1.82
  新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2020年3月 15 1.51 -1.82
  新光澳幣保本基金 2018年12月至2020年3月 15 5.16 -1.82
新光投信 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年10月至2020年3月 41 9.59 5.26
新光投信 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年10月至2020年3月 41 9.58 5.26
新光投信 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年10月至2020年3月 41 5.11 5.26
新光投信 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年10月至2020年3月 41 5.11 5.26
新光投信 新光中國成長基金(台幣) 2013年7月至2016年3月 32 5.54 8.47
  新光全球可轉債策略平衡基金 2012年5月至2012年7月 2 -0.54 -0.11
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。