張正鼎- 基本資料
經理人姓名 張正鼎 性別
學歷 美國印第安那大學(Indiana University) 企業管理碩士
經歷 摩根投信 投資管理部副總經理
保德信投信 基金經理人
國泰世華銀行 集管帳戶運用決定權人
中國信託銀行 全委投資經理人
元大投信 研究員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
中國信託投信 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至2023年9月 1 1.30 1.04
中國信託投信 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至2023年9月 1 1.29 1.04
中國信託投信 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至2023年9月 1 1.29 1.04
中國信託投信 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至2023年9月 1 0.83 1.04
中國信託投信 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至2023年9月 1 0.82 1.04
中國信託投信 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至2023年9月 1 0.82 1.04
中國信託投信 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 7 9.19 17.39
中國信託投信 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 7 9.23 17.39
中國信託投信 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 7 7.65 17.39
中國信託投信 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 7 7.61 17.39
中國信託投信 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 7 8.59 17.39
中國信託投信 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 7 7.45 17.39
中國信託投信 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至今 22 11.80 20.55
中國信託投信 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至今 22 11.85 20.55
中國信託投信 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至今 22 11.85 20.55
中國信託投信 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至今 22 3.50 20.55
中國信託投信 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至今 22 3.48 20.55
中國信託投信 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至今 22 3.48 20.55
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2021年3月 9 11.48 47.66
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2021年3月 9 11.03 47.66
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2021年3月 9 10.09 47.66
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2021年3月 9 10.60 47.66
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2021年3月 9 11.86 47.66
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2021年3月 9 11.78 47.66
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2021年3月 9 11.86 47.66
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2021年3月 9 11.84 47.66
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2021年3月 9 12.65 47.66
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2021年3月 9 12.74 47.66
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2021年3月 9 10.78 47.66
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2021年3月 9 10.38 47.66
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2021年3月 9 11.04 47.66
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2021年3月 9 11.02 47.66
  凱基護城河基金(台幣) 2019年5月至2020年5月 12 6.83 2.37
  凱基護城河基金(美元) 2019年5月至2020年5月 12 10.64 2.37
  第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 2018年12月至2019年3月 3 4.25 4.92
  第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2019年3月 3 4.25 4.92
瀚亞投信 瀚亞亞太基礎建設基金 2016年7月至2016年10月 3 2.08 7.51
瀚亞投信 瀚亞中國A股基金(台幣) 2016年1月至2016年8月 7 1.67 9.32
瀚亞投信 瀚亞中國A股基金(人民幣) 2016年1月至2016年8月 7 6.61 9.32
瀚亞投信 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2014年11月至2016年10月 23 -1.89 4.57
  瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 2014年11月至2016年10月 23 -4.80 4.57
瀚亞投信 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2014年11月至2016年10月 23 -4.05 4.57
瀚亞投信 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 2014年11月至2016年10月 23 5.10 4.57
瀚亞投信 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2014年11月至2016年10月 23 5.47 4.57
  瀚亞全球綠色金脈基金 2014年7月至2016年7月 24 -0.94 -9.29
瀚亞投信 瀚亞巴西基金 2013年10月至2016年10月 36 -23.53 11.27
瀚亞投信 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 2013年10月至2016年10月 36 6.23 11.27
摩根投信 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 2013年6月至2013年7月 1 1.80 5.28
摩根投信 摩根亞洲基金-一般型 2013年5月至2013年7月 2 -5.33 0.41
摩根投信 摩根金龍收成基金 2013年5月至2013年7月 2 -3.07 0.41
摩根投信 摩根東方內需機會基金 2013年2月至2013年6月 4 -0.73 5.16
摩根投信 摩根中國亮點基金 2012年11月至2013年7月 8 7.27 14.70
摩根投信 摩根絕對日本基金-累積型 2012年11月至2013年7月 8 43.06 14.70
摩根投信 摩根新興日本基金 2012年11月至2013年7月 8 40.11 14.70
  摩根全球發現基金 2012年8月至2012年11月 3 -2.47 -2.94
  摩根資源活力股票基金 2012年4月至2013年7月 15 -39.24 8.37
  摩根全球通網基金 2012年4月至2012年11月 7 -4.99 -5.52
  摩根中美G2新勢力基金 2012年4月至2013年6月 14 12.43 6.60
保德信投信 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 2011年3月至2012年4月 13 -20.30 -14.18
保德信投信 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 2010年4月至2010年11月 7 5.96 4.72
保德信投信 PGIM保德信全球資源基金 2008年4月至2011年5月 37 -13.15 4.72
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。