呂彥慧- 基本資料
經理人姓名 呂彥慧 性別
學歷 國立中山大學財務管理研究所
經歷 元大寶來投信固定收益商品部專業經理
元大投信固定收益商品部專業經理
元大投信國際部專業經理
元大投信固定收益商品部專業經理
聯越國際企業管理顧問公司金融事業處資深經理
元大投信顧問助理
日盛投信固定收益處研究員、基金經理人
安泰投信投資管理部研究員、基金經理人
安泰人壽證券投資部研究員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -2.05 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.35 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.34 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.35 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.35 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.62 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.62 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.62 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.62 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.85 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.85 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.84 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.85 -3.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -1.78 -3.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -1.78 -3.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -1.78 -3.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -1.78 -3.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -2.05 -3.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -2.05 -3.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -2.05 -3.86
  第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年6月 13 -1.48 3.83
  第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年6月 13 -5.30 3.83
  第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年6月 13 -1.48 3.83
  第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年6月 13 -5.31 3.83
  第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年6月 13 -1.46 3.83
  第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年6月 13 0.91 3.83
  第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年6月 13 -5.30 3.83
  第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年6月 13 -5.29 0.11
第一金投信 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 15.24 12.93
第一金投信 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 14.72 12.93
第一金投信 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 0.52 12.93
第一金投信 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 0.15 12.93
第一金投信 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -1.91 12.93
第一金投信 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -1.99 12.93
第一金投信 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 9.89 12.93
第一金投信 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 10.10 12.93
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -3.10 12.93
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -4.65 12.93
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -13.25 12.93
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -14.11 12.93
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -15.30 12.93
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -16.55 12.93
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -4.13 12.93
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -3.95 12.93
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年4月至2021年10月 6 1.14 -3.27
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年4月至2021年10月 6 1.19 -3.27
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年4月至2021年10月 6 1.11 -3.27
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年4月至2021年10月 6 1.19 -3.27
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年4月至2021年10月 6 0.81 -3.27
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年4月至2021年10月 6 0.81 -3.27
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年4月至2021年10月 6 0.81 -3.27
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年4月至2021年10月 6 0.81 -3.27
  第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2021年4月至2022年3月 11 -13.66 5.70
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 2020年2月至今 50 0.29 84.78
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 2020年2月至今 50 -6.09 70.38
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年2月至今 62 3.36 100.02
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年2月至今 62 2.98 100.02
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2019年2月至今 62 0.08 100.02
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 2019年2月至今 62 3.90 100.02
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2019年2月至今 62 3.59 100.02
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年2月至今 62 2.98 100.02
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 2019年2月至今 62 1.02 100.02
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2019年2月至今 62 0.33 100.02
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2019年2月至今 62 3.92 100.02
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年2月至今 62 3.24 100.02
  第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2018年6月至2022年3月 45 4.70 58.59
  第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2018年6月至2022年3月 45 8.35 58.59
  第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2018年6月至2022年3月 45 2.36 58.59
  第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2018年6月至2022年3月 45 4.79 62.42
  第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2018年6月至2022年3月 45 8.17 58.59
  第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2018年6月至2022年3月 45 4.69 58.59
  第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2018年6月至2022年3月 45 3.62 58.59
  元大全球美元公司債券基金-A不配息(台幣) 2017年11月至2018年5月 6 -3.19 -0.84
  元大全球美元公司債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2017年11月至2018年5月 6 -3.18 -0.84
  元大全球美元公司債券基金-A不配息(美元) 2017年11月至2018年5月 6 -2.80 -0.84
  元大全球美元公司債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2017年11月至2018年5月 6 -2.80 -0.84
  元大全球國富債券基金-A不配息 2016年5月至2016年9月 4 -1.91 12.56
  元大全球國富債券基金-B配息 2016年5月至2016年9月 4 -1.90 12.56
元大投信 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 2014年3月至2017年7月 40 4.72 20.88
元大投信 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 2013年7月至2013年12月 5 0.85 3.90
  元大寶來全球ETF棒組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2013年6月至2013年7月 1 -1.17 0.98
  元大全球靈活配置債券組合基金A不配息 2012年6月至2018年5月 71 1.08 48.38
  元大全球靈活配置債券組合基金B季配 2012年6月至2018年5月 71 1.08 48.38
  元大寶來全球組合基金 2011年4月至2013年8月 28 1.36 -7.09
  日盛全球金融資產證券化基金 2007年6月至2007年9月 3 1.21 7.15
  日盛優益債券 2007年3月至2007年6月 3 -0.54 6.10
野村投信 野村鑫全球債券組合基金 2004年5月至2006年6月 25 1.33 9.39
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。