基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
4301 PGIM保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 尹乃芸 1994/04/11 82.76 04/18 205.51
4302 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 郭明玉 1995/05/02 90.58 04/18 83.95
4303 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2002/06/20 110.28 04/17 49.6200 申購
4304 PGIM保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 廖炳焜 1996/09/16 12.40 04/18 73.55 申購
4305 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2003/07/03 6.57 04/17 37.2900 申購
4306 PGIM保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 黃新迪 1998/08/25 24.18 04/18 64.01 申購
4308 PGIM保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 柯鴻旼 1999/01/22 13.23 04/18 95.31 申購
4310 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2000/03/04 9.67 04/18 16.85 申購
4317 PGIM保德信大中華基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 1998/12/11 17.41 04/17 28.8600 申購
4319 PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 陳詩晴 2000/12/16 11.04 04/18 55.1700 申購
4324 PGIM保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 曾訓億 1996/01/23 8.06 04/17 26.4200
4326 PGIM保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 曾訓億 2006/10/11 6.82 04/17 11.4700 申購
4328 PGIM保德信全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2007/09/11 23.79 04/17 12.5900 申購
4329 PGIM保德信全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2008/01/21 4.20 04/17 16.3900 申購
4330 PGIM保德信全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2008/06/13 7.65 04/17 28.5700 申購
4331 PGIM保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 尹乃芸 1994/04/11 82.76 04/18 205.51 申購
4332 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 郭明玉 1995/05/02 90.58 04/18 83.95 申購
4333 PGIM保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 曾訓億 1996/01/23 8.06 04/17 26.4200 申購
4335 PGIM保德信拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 曾訓億 2010/04/16 6.01 04/17 8.1700 申購
4337 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2011/03/08 21.70 04/17 10.0800 申購
4341 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃相慈 2013/06/06 4.06 04/17 11.4878 申購
4342 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃相慈 2013/06/06 2.08 04/17 6.3792 申購
4343 PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 莊禮菡 2012/05/24 1.12 04/17 10.9817
4344 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 張玉佩 2014/10/14 9.63 04/17 8.0500 申購
4345 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳舜津 2015/11/16 2.16 04/17 11.5132
4346 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳舜津 2015/11/16 0.26 04/17 9.5501
4347 PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 許(豐弟)勻 2017/04/25 7.28 04/17 14.5756 申購
4348 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 2.65 04/17 11.6459 申購
4349 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 1.40 04/17 10.9310 申購
43A1 PGIM保德信貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭宇君 1996/05/17 127.15 04/18 16.3224
43A2 PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型國內債券型 張世東 1997/06/04 49.26 04/18 15.9019
4U01 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.13 04/17 11.2157 申購
4U02 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.12 04/17 10.4482 申購
7P01 PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) 全球組合型其他 許(豐弟)勻 2017/04/25 0.82 04/17 13.6128 申購
7P02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 2.22 04/17 8.1300 申購
7P03 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 1.69 04/17 8.9800 申購
7P04 PGIM保德信中國中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 張玉佩 2016/09/05 0.24 04/17 7.9200 申購
7P05 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 張玉佩 2016/09/05 0.26 04/17 8.6700 申購
7P07 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃相慈 2018/08/24 0.09 04/17 7.4176 申購
7P08 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2015/02/05 2.05 04/17 14.2200 申購
7P09 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.43 04/17 11.2158 申購
7P10 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.10 04/17 10.4482 申購
7P11 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.12 04/17 11.3814 申購
7P12 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.15 04/17 10.6305 申購
7P13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.07 04/17 11.7073 申購
7P14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.08 04/17 10.4098 申購
8101 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 1.51 04/17 9.5451
8102 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 0.98 04/17 8.4660
8401 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.08 04/17 11.6457 申購
8402 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.13 04/17 10.9298 申購
8U01 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 4.44 04/17 9.3582
8U02 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 3.66 04/17 8.2777
8U03 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 0.79 04/17 10.4487
8U04 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 0.95 04/17 8.0690
8U05 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 2.03 04/17 9.5889
P701 PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) 全球組合型其他 許(豐弟)勻 2017/04/25 0.82 04/17 13.6128
P702 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 2.22 04/17 8.1300
P703 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 1.69 04/17 8.9800
P704 PGIM保德信中國中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 張玉佩 2016/09/05 0.24 04/17 7.9200
P705 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 張玉佩 2016/09/05 0.26 04/17 8.6700
P707 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃相慈 2018/08/24 0.09 04/17 7.4176
P708 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2015/02/05 2.05 04/17 14.2200 申購
P709 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.43 04/17 11.2158
P710 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.10 04/17 10.4482
P711 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.12 04/17 11.3814
P712 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.15 04/17 10.6305
P713 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.07 04/17 11.7073
P714 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.08 04/17 10.4098
U401 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.13 04/17 11.2157
U402 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.12 04/17 10.4482
U801 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 4.44 04/17 9.3582
U802 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 3.66 04/17 8.2777
U803 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 0.79 04/17 10.4487 申購
U804 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 0.95 04/17 8.0690 申購
U805 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 2.03 04/17 9.5889
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。