基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
4901 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 9.99 04/23 31.7700 申購
4903 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1994/01/12 20.44 04/24 47.35 申購
4907 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 姜柏全 2005/03/18 14.90 04/24 64.79 申購
4908 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 11.09 04/24 116.67 申購
4909 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 69.16 04/24 36.26 申購
4911 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 1988/11/28 40.07 04/23 30.3400 申購
4914 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 1989/12/23 19.01 04/24 62.2300 申購
4915 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 朱繼元 2015/12/23 6.18 04/23 14.2700
49A1 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1995/10/21 60.96 04/24 16.8103
49A2 野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 2000/12/15 5.88 04/24 12.3878
7001 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 188.13 04/24 137.43 申購
7002 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1999/11/16 28.24 04/24 112.28 申購
7003 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 葉穎娟 2000/02/22 14.72 04/24 56.7700 申購
7004 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 42.33 04/24 65.48 申購
7005 野村中小基金 國內股票開放型中小型 邱翠欣 2001/04/11 81.44 04/24 164.44 申購
7006 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 54.60 04/23 51.0800 申購
7007 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 13.77 04/23 27.2800 申購
7008 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 楊恭源 2004/04/05 6.33 04/23 21.4700
7010 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2005/07/29 4.98 04/23 15.0100 申購
7011 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭臻臻 2003/10/13 2.30 04/23 13.6101
7015 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 13.54 04/23 14.5400 申購
7016 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 15.58 04/23 24.9700 申購
7017 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2007/10/05 0.51 04/23 8.6800
7018 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2007/10/01 0.83 04/23 16.2700 申購
7020 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.21 04/23 9.5000
7027 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2009/04/22 12.79 04/23 12.4500 申購
7030 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2010/04/01 7.20 04/23 6.1000 申購
7031 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.47 04/23 11.9324 申購
7032 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.91 04/23 6.4408 申購
7033 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 2011/01/14 11.50 04/23 24.1100 申購
7035 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 2.53 04/23 10.7973 申購
7036 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 4.92 04/23 4.5695 申購
7037 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 1.46 04/23 10.9897
7038 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 4.19 04/23 6.1923 申購
7039 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃媛君 2016/03/29 12.19 04/23 10.8983 申購
7040 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.10 04/23 12.3108 申購
7041 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 9.22 04/23 6.5698 申購
7042 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 1.39 04/23 9.9518
7043 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.72 04/23 6.8524
7044 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 20.45 04/23 10.3121 申購
7045 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 7.88 04/23 7.9536 申購
7046 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 14.61 04/23 10.1323 申購
7047 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 10.23 04/23 8.2440 申購
7G01 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.09 04/23 5.0492
7G02 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.13 04/23 5.4038 申購
7G05 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 6.85 04/23 9.7407 申購
7G06 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 3.35 04/23 9.4584 申購
7G07 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 11.86 04/23 9.1375 申購
7G08 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 20.64 04/23 7.9159 申購
7G09 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 7.72 04/23 7.9190 申購
7G10 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 5.09 04/23 9.5657 申購
7G11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 17.86 04/23 7.7434 申購
7G12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 3.84 04/23 7.9058 申購
7G13 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.50 04/23 7.9912 申購
7G14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 1.51 04/23 9.3309 申購
7I01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.85 04/23 11.5665
7I02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.42 04/23 6.4229 申購
7I03 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2014/09/25 0.25 04/23 12.9914 申購
7I04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2014/09/25 1.83 04/23 6.5743 申購
7I05 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 0.31 04/23 10.7046 申購
7I06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 1.53 04/23 4.9051 申購
7I07 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2015/10/05 6.63 04/23 26.3000 申購
7I08 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 1.40 04/23 12.4288
7I09 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 4.41 04/23 6.6917 申購
7I10 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.75 04/23 12.9513
7I11 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.08 04/23 6.6268 申購
7I12 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃媛君 2016/08/08 2.52 04/23 11.0656 申購
7I13 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃媛君 2018/08/01 0.01 04/23 11.5487 申購
7I14 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2017/05/09 3.38 04/23 20.5700 申購
7I15 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.24 04/23 7.9410
7I16 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.37 04/23 4.5065 申購
7I21 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 6.25 04/23 10.4872 申購
7I22 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.48 04/23 8.0735 申購
7I23 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.08 04/23 10.7187 申購
7I24 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.46 04/23 8.0850 申購
7I25 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 11.33 04/23 9.5644 申購
7I26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 12.80 04/23 7.7427 申購
7I27 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.00 04/23 9.7688 申購
7I28 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.46 04/23 7.9051 申購
7I29 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.14 04/23 8.0210 申購
8701 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.00 04/23 7.8703
8702 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.03 04/23 5.3493
8705 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 1.59 04/23 14.3553 申購
8706 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 5.89 04/23 10.3341 申購
8707 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 5.65 04/23 9.8723 申購
8708 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 12.97 04/23 7.8003 申購
8709 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.07 04/23 10.1304 申購
8710 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 5.75 04/23 8.2420 申購
G701 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.09 04/23 5.0492
G702 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.13 04/23 5.4038
G705 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 6.85 04/23 9.7407
G706 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 3.35 04/23 9.4584
G707 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 11.86 04/23 9.1375
G708 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 20.64 04/23 7.9159
G709 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 7.72 04/23 7.9190
G710 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 5.09 04/23 9.5657
G711 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 17.86 04/23 7.7434
G712 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 3.84 04/23 7.9058
G713 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.50 04/23 7.9912
G714 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 1.51 04/23 9.3309
I707 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2015/10/05 6.63 04/23 26.3000
I708 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 1.40 04/23 12.4288
I709 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 4.41 04/23 6.6917
I710 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.75 04/23 12.9513
I711 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.08 04/23 6.6268
I712 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃媛君 2016/08/08 2.52 04/23 11.0656
I713 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃媛君 2018/08/01 0.01 04/23 11.5487
I714 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2017/05/09 3.38 04/23 20.5700
I715 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.24 04/23 7.9410
I716 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.37 04/23 4.5065
I721 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 6.25 04/23 10.4872
I722 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.48 04/23 8.0735
I723 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.08 04/23 10.7187
I724 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.46 04/23 8.0850
I725 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 11.33 04/23 9.5644
I726 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 12.80 04/23 7.7427
I727 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.00 04/23 9.7688
I728 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.46 04/23 7.9051
I729 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.14 04/23 8.0210
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。