基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3126 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 24.98 04/22 19.2400 申購
3218 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.65 04/22 7.1900 申購
3234 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.94 04/22 18.6600 申購
3235 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.78 04/22 12.5100 申購
3304 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.47 04/22 31.2900 申購
3331 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.20 04/22 15.2400
3336 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 9.11 04/22 12.4000 申購
3411 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.19 04/22 12.9400 申購
3415 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.56 04/22 10.7300 申購
3423 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.73 04/22 16.1300 申購
3515 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 7.81 04/22 14.7900 申購
3519 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 19.63 04/22 15.4900 申購
3522 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.44 04/22 11.6100 申購
3524 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.02 04/22 20.7200 申購
3715 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.92 04/22 9.0300 申購
3720 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 5.90 04/22 26.5000
4107 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 11.18 04/22 20.2000 申購
4119 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 29.08 04/22 16.8000 申購
4121 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 13.82 04/22 15.1200 申購
4132 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 12.70 04/22 16.5800 申購
4317 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 17.41 04/22 28.3000 申購
4324 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.06 04/22 26.4200
4333 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.06 04/22 26.4200 申購
4335 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 曾訓億 2010/04/16 6.01 04/22 8.3400 申購
4337 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 21.70 04/22 9.9500 申購
4519 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 3.11 04/22 5.0700 申購
4708 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 8.44 04/22 10.3500 申購
4711 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.99 04/22 14.6000 申購
4712 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.57 04/22 8.1800 申購
4725 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.54 04/22 17.5400 申購
4814 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 2.08 04/22 7.9100 申購
4821 日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.15 04/22 7.3300 申購
5203 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 3.02 04/22 21.0400 申購
5214 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.83 04/22 20.3200
5418 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 15.60 04/22 17.6700 申購
5711 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 9.76 04/22 8.7000 申購
5714 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 21.21 04/22 15.3000 申購
5715 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 蔡秉叡 2010/08/19 4.77 04/22 12.6700
5811 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 44.79 04/22 62.3800 申購
5812 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 36.90 04/22 41.7600 申購
5813 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 26.20 04/22 23.7700 申購
5820 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.78 04/22 14.5900 申購
5823 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.24 04/22 9.3400 申購
5824 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.47 04/22 19.5200
5825 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 4.73 04/22 22.9100 申購
5828 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 12.92 04/22 11.0300 申購
5830 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.72 04/22 10.5800
5836 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 65.68 04/22 14.6100 申購
5837 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.70 04/22 13.3800
5838 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.45 04/22 9.0600 申購
5913 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.82 04/22 18.6800 申購
6308 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.81 04/22 9.3200 申購
6309 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.67 04/22 5.7000 申購
6311 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 4.13 04/22 26.6000 申購
6506 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 4.83 04/22 12.9900 申購
6511 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.11 04/22 9.2300 申購
6518 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 24.64 04/22 8.5100 申購
6711 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 74.09 04/22 57.3500 申購
6714 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.80 04/22 40.2500 申購
6715 統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 11.53 04/22 27.2900 申購
6716 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 10.94 04/22 22.8400 申購
6717 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 12.53 04/22 41.1700 申購
6720 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 李祖任 2014/10/27 12.85 04/22 10.3100 申購
7015 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 13.54 04/22 14.5800 申購
7020 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.21 04/22 9.5300
7027 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.79 04/22 12.4400 申購
7209 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張浩宸 2014/06/12 4.22 04/22 10.9600
7611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 04/22 4.0524
7612 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.08 04/22 0.6778
7A12 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.76 04/22 16.7000 申購
7A13 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 2.81 04/22 18.9200 申購
7A21 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.01 04/22 12.2600 申購
7A22 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.63 04/22 5.3500 申購
7E16 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.03 04/22 5.4800
7E17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 04/22 11.7000
7E18 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.18 04/22 7.2100 申購
7E29 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.02 04/22 11.7400 申購
7F04 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.78 04/22 16.8200 申購
7M02 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 10.55 04/22 18.8100 申購
7M08 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.30 04/22 15.0300 申購
7P02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.22 04/22 7.9900 申購
7P03 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.69 04/22 8.8200 申購
7R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.27 04/22 12.3200 申購
7U05 統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 2.57 04/22 20.6100 申購
7U06 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.91 04/22 24.1100 申購
7U07 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.34 04/22 14.6100 申購
7U08 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.28 04/22 16.8400 申購
7U09 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.60 04/22 8.5800 申購
7U10 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.81 04/22 9.8700 申購
8C03 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.82 04/22 19.3759 申購
8C21 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 4.26 04/22 8.5576 申購
8C22 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.51 04/22 9.6805 申購
8C24 群益東協成長基金(美元) 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.20 04/22 11.2118 申購
8C25 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 楊慈珍 2016/01/19 0.24 04/22 13.4630 申購
8F08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.60 04/22 9.7600 申購
8F09 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.21 04/22 7.5700 申購
8F13 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.75 04/22 9.9300 申購
8F14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.19 04/22 8.2200 申購
8J01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.51 04/22 8.3400
8J04 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.61 04/22 8.7300 申購
8J10 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 29.25 04/22 10.8400 申購
8N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.04 04/22 9.8400 申購
8P09 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 04/22 14.3500
8P10 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.06 04/22 7.5100 申購
8P13 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 04/22 16.3900 申購
8P22 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.00 04/22 9.6600
8Q04 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 04/22 11.0218 申購
8Q06 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.93 04/22 7.7615 申購
8R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.13 04/22 9.0800 申購
9503 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.30 04/22 9.6200 申購
9604 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.03 04/22 14.5800 申購
9605 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.05 04/22 13.4200
9607 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.09 04/22 8.5500 申購
9712 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.04 04/22 10.7900
9909 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 陳建彰 2007/02/12 6.18 04/22 8.3900 申購
9913 群益東方盛世基金 群益投信 楊慈珍 2009/07/29 3.77 04/22 8.6900 申購
9914 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 27.74 04/22 14.9300 申購
9915 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 7.85 04/22 14.9500 申購
9918 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 12.77 04/22 11.7300 申購
9925 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 7.11 04/22 20.2200 申購
9N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.19 04/22 8.9900
9Q03 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.64 04/22 8.8895 申購
9R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.28 04/22 9.8000 申購
A712 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.76 04/22 16.7000
A713 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 2.81 04/22 18.9200
A721 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.01 04/22 12.2600
A722 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.63 04/22 5.3500
C611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 04/22 4.0524
C612 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.08 04/22 0.6778
C803 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.82 04/22 19.3759
C821 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 4.26 04/22 8.5576
C822 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.51 04/22 9.6805
C824 群益東協成長基金(美元) 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.20 04/22 11.2118
C825 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 楊慈珍 2016/01/19 0.24 04/22 13.4630
E716 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.03 04/22 5.4800
E717 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 04/22 11.7000
E718 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.18 04/22 7.2100
F704 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.78 04/22 16.8200
F808 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.60 04/22 9.7600
F809 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.21 04/22 7.5700
F813 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.75 04/22 9.9300
F814 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.19 04/22 8.2200
J801 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.51 04/22 8.3400
J804 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.61 04/22 8.7300
J810 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 29.25 04/22 10.8400
M702 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 10.55 04/22 18.8100
M708 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.30 04/22 15.0300
N812 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.04 04/22 9.8400
N912 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.19 04/22 8.9900
P702 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.22 04/22 7.9900
P703 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.69 04/22 8.8200
P809 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 04/22 14.3500
P810 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.06 04/22 7.5100
P813 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 04/22 16.3900
P822 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.00 04/22 9.6600
Q804 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 04/22 11.0218
Q806 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.93 04/22 7.7615
Q903 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.64 04/22 8.8895
R703 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.27 04/22 12.3200
R803 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.13 04/22 9.0800
R903 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.28 04/22 9.8000
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。