基金名稱 基金類型 報價
日期
幣別 淨值 申購
9902 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 04/24 台幣 67.52 申購
9618 群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 04/24 台幣 67.52
9906 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 04/25 台幣 88.59 申購
9903 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 04/24 台幣 192.29 申購
9901 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 04/25 台幣 67.28 申購
9912 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 04/24 台幣 51.88 申購
9911 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 04/24 台幣 59.33 申購
9616 群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 04/24 台幣 192.28 申購
9617 群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 04/24 台幣 175.65
9907 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 04/24 台幣 175.61 申購
9Q04 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/24 人民幣 6.9259 申購
9608 群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/24 台幣 6.7800 申購
8Q07 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/24 美元 6.0242 申購
9923 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/24 台幣 6.4800 申購
8C01 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/24 美元 6.4397 申購
8C04 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/24 美元 14.8360
9926 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/24 台幣 14.6900
8C05 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/24 美元 9.9740
9927 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/24 台幣 9.9000
8C15 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/24 人民幣 16.2436 申購
8C16 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/24 人民幣 11.9704 申購
8C23 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/24 人民幣 6.1422 申購
8C24 群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 04/24 美元 11.4710 申購
8C25 群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/24 人民幣 13.7964 申購
8C21 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 04/24 美元 8.6797 申購
8C22 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/24 人民幣 9.8344 申購
9918 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/24 台幣 11.9600 申購
9925 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/24 台幣 20.4500 申購
8C03 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 04/24 美元 19.6565 申購
9913 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 04/24 台幣 8.9500 申購
9914 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/24 台幣 15.0900 申購
9915 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 04/24 台幣 15.0300 申購
9604 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/24 台幣 14.7500 申購
8Q04 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 04/24 美元 11.1815 申購
9607 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/24 台幣 8.6400 申購
8Q06 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 04/24 美元 7.8723 申購
9Q03 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/24 人民幣 9.0308 申購
9605 群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 04/24 台幣 13.5000
9909 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/24 台幣 8.5900 申購
9Q02 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 04/24 人民幣 24.1999
9606 群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 04/24 台幣 19.1900 申購
8Q05 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 04/24 美元 19.2470 申購
9924 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 04/24 台幣 24.7700 申購
8C02 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 04/24 美元 24.3390 申購
9919 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 04/24 台幣 33.5600 申購
8C26 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 04/24 美元 27.5241 申購
8C27 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 04/24 人民幣 32.7618 申購
9934 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 04/24 台幣 21.5200 申購
8C28 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 04/24 美元 21.5210 申購
8C29 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 04/24 人民幣 24.1603 申購
9904 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 04/24 台幣 29.2871 申購
9945 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 04/24 台幣 40.2105 申購
9908 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 04/24 台幣 17.0600 申購
9932 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/24 台幣 10.0304
9933 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/24 台幣 7.0402
8C19 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/24 人民幣 11.5315
8C20 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/24 人民幣 8.0939
8C17 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/24 美元 10.1401 申購
8C18 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/24 美元 7.1171
9946 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/24 台幣 13.3599 申購
9947 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/24 台幣 9.2917 申購
8C46 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/24 美元 12.6748 申購
8C47 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/24 美元 8.8154 申購
9619 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/24 台幣 11.7952 申購
9620 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/24 台幣 8.6181 申購
8Q15 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/24 美元 12.6736 申購
8Q16 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/24 美元 8.8146 申購
9Q05 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/24 人民幣 10.7576 申購
9Q06 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/24 人民幣 8.8025 申購
9941 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/24 台幣 9.7894 申購
9942 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/24 台幣 8.0092 申購
9612 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/24 台幣 9.7888
9613 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/24 台幣 8.0093 申購
8C36 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/24 美元 10.2325 申購
8C37 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/24 美元 8.3729 申購
8Q11 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/24 美元 10.2315 申購
8Q12 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/24 美元 8.3722 申購
8C38 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/24 人民幣 10.7576 申購
8C39 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/24 人民幣 8.8023 申購
9943 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/24 台幣 10.9650
9614 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/24 台幣 10.9648
9944 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/24 台幣 7.6951
9615 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/24 台幣 7.6951 申購
8C40 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/24 美元 11.3164
8Q13 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/24 美元 11.3163 申購
8C41 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/24 美元 7.9410
8Q14 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/24 美元 7.9410 申購
8C42 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/24 人民幣 11.9489
9Q07 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/24 人民幣 11.9499 申購
8C43 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/24 人民幣 7.9356 申購
9Q08 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/24 人民幣 7.9357 申購
9928 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 04/24 台幣 10.9839 申購
8C06 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 04/24 人民幣 12.5282 申購
99A1 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 04/25 台幣 16.6563
9939 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/24 台幣 10.3013 申購
8C34 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/24 美元 9.8483
9940 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/24 台幣 9.3880
8C35 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/24 美元 8.9744
9611 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/24 台幣 9.3876
8Q10 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/24 美元 8.9742
9910 群益多重收益組合基金 全球組合型債券型 04/23 台幣 13.1400
9917 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型債券型 04/24 台幣 10.4900
9930 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 台幣 13.1800 申購
9931 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 台幣 7.5700 申購
8C09 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 美元 14.2834 申購
8C10 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 美元 8.1997 申購
8C11 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 澳幣 13.3920 申購
8C12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 澳幣 6.9197 申購
8C13 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 南非幣 18.9167 申購
8C14 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 南非幣 8.2710 申購
9Q09 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 澳幣 8.9810 申購
9Q10 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 澳幣 7.0339 申購
9Q11 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 南非幣 10.2759 申購
9Q12 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 南非幣 7.8517 申購
8C44 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 人民幣 8.9435 申購
8C45 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/23 人民幣 N/A
9Q13 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 人民幣 8.9772 申購
9Q14 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/23 人民幣 N/A
9935 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 台幣 13.5524 申購
8C30 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 美元 12.9569 申購
9936 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 台幣 10.2534 申購
8C31 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 美元 9.8030 申購
9609 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 台幣 10.2535 申購
8Q08 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 美元 9.8024 申購
9937 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 台幣 12.5045 申購
8C32 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 美元 11.9555 申購
9938 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 台幣 10.3837 申購
8C33 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 美元 9.9261 申購
9610 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 台幣 10.3841 申購
8Q09 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 美元 9.9267 申購
9602 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 台幣 10.1700 申購
8Q02 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 美元 10.1769 申購
9603 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 台幣 8.6500 申購
8Q03 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/24 美元 9.0748 申購
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。