基金名稱 基金類型 報價
日期
幣別 淨值 申購
4701 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 04/24 台幣 23.82 申購
4704 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 04/23 台幣 21.8600 申購
4705 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 04/23 台幣 25.1900 申購
4706 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 04/23 台幣 12.6117 申購
4707 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 04/23 台幣 18.7100 申購
4708 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 04/23 台幣 10.4000 申購
4709 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 04/23 台幣 11.2352
4710 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 台幣 6.2843 申購
4711 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/23 台幣 14.6900 申購
4712 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 04/23 台幣 8.2300 申購
4714 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/23 台幣 14.7179 申購
4715 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 台幣 5.3300 申購
4716 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/23 台幣 11.3110 申購
4717 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 台幣 4.6585 申購
4720 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 台幣 11.5967 申購
4721 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 台幣 6.1240 申購
4722 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 台幣 11.8801 申購
4723 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 台幣 7.0526 申購
4724 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/30 台幣 8.5181
4725 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/23 台幣 17.6300 申購
4728 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/23 台幣 9.5530
4729 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 台幣 4.6997 申購
4730 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 04/23 台幣 10.9919
4731 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/23 台幣 7.3260 申購
4732 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 台幣 11.8900 申購
4733 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 台幣 7.4500 申購
4734 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 台幣 5.4997 申購
4735 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/23 台幣 9.3592 申購
4736 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 台幣 7.4608 申購
4737 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/23 台幣 11.6769 申購
4738 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 台幣 7.6935 申購
4739 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/23 台幣 10.8151 申購
4740 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 台幣 8.2670 申購
4741 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/23 台幣 9.5249 申購
4742 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 台幣 8.2107 申購
4743 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 台幣 12.6400 申購
4744 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 台幣 12.0000
4745 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/23 台幣 11.3225 申購
4746 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 台幣 10.0434 申購
4747 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/23 台幣 9.4409
4748 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 台幣 7.2737
47A1 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 04/24 台幣 14.0549
7N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 04/23 南非幣 15.3962 申購
7N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 南非幣 6.4479 申購
7N04 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/23 南非幣 9.1428
7N05 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 南非幣 8.4607 申購
7N06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 南非幣 7.8435 申購
7N07 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 南非幣 8.0073 申購
7N08 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 南非幣 6.1131 申購
8N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 04/23 美元 12.5336 申購
8N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 美元 6.9642 申購
8N03 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 04/23 美元 10.3830
8N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 美元 5.9512 申購
8N05 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 美元 10.4406 申購
8N06 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 美元 6.9037 申購
8N07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 美元 11.0202 申購
8N08 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 美元 7.3997 申購
8N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 04/23 美元 9.9100 申購
8N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 04/23 美元 9.8444 申購
8N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 美元 5.1669 申購
8N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/23 美元 8.0002 申購
8N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/23 美元 12.1400 申購
8N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 美元 7.6900 申購
8N20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 美元 7.4128 申購
8N21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/23 美元 9.2675 申購
8N22 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/23 美元 11.4176 申購
8N23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 美元 7.5307 申購
8N24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/23 美元 10.1846 申購
8N25 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 美元 7.7256 申購
8N26 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/23 美元 9.1490 申購
8N27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 美元 7.8751 申購
8N28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/23 美元 10.7600 申購
8N29 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 美元 8.8682 申購
8N31 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 美元 6.9340
8P01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 04/23 人民幣 13.3286 申購
8P02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 人民幣 6.5509 申購
8P07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 澳幣 6.0549 申購
8P08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 南非幣 6.2175 申購
8P09 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/23 人民幣 14.4600
8P10 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 04/23 人民幣 7.5600 申購
8P11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 04/23 人民幣 11.0485
8P12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 人民幣 5.0260 申購
8P13 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/23 人民幣 16.5100 申購
8P14 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 04/23 美元 13.7677 申購
8P15 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 美元 7.8545 申購
8P16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 04/23 美元 10.2746
8P17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 美元 5.8244
8P18 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 美元 10.4586 申購
8P19 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 美元 6.8768 申購
8P20 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 美元 11.5671 申購
8P21 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 美元 7.6551 申購
8P22 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 04/23 美元 9.7300
8P25 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 04/23 美元 10.1893
8P26 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 美元 5.1667 申購
8P27 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 04/23 人民幣 10.8837
8P28 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 人民幣 4.8263 申購
8P29 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 04/23 美元 11.7492
8P30 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/23 美元 8.0606
8P31 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 04/23 人民幣 12.2180
8P32 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/23 人民幣 7.7026 申購
8P33 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 04/23 南非幣 15.4194
8P34 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/23 南非幣 7.5175 申購
8P35 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 人民幣 11.6112
8P36 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 人民幣 6.6562 申購
8P37 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 人民幣 12.8231 申購
8P38 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 人民幣 7.2237 申購
8P39 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 人民幣 12.9000 申購
8P40 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 人民幣 7.2700 申購
8P41 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/23 美元 12.3800 申購
8P42 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 美元 7.8500 申購
8P43 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 澳幣 7.4200 申購
8P44 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/23 美元 9.2671 申購
8P45 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 美元 7.4144 申購
8P46 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/23 澳幣 8.9188 申購
8P47 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 澳幣 7.2808 申購
8P48 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/23 人民幣 9.3248 申購
8P49 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 人民幣 6.9617 申購
8P50 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/23 美元 11.4167 申購
8P51 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 美元 7.5304 申購
8P52 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/23 澳幣 11.1535
8P53 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 澳幣 7.4914
8P54 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/23 人民幣 11.7040 申購
8P55 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 人民幣 6.9639 申購
8P56 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 南非幣 8.3015 申購
8P57 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/23 美元 10.1839 申購
8P58 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 美元 7.7251 申購
8P59 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/23 澳幣 10.0522 申購
8P60 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 澳幣 7.7564 申購
8P61 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/23 人民幣 10.2300 申購
8P62 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 人民幣 7.3801 申購
8P63 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 南非幣 7.8436 申購
8P64 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/23 美元 9.1491 申購
8P65 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 美元 7.8751 申購
8P66 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/23 人民幣 9.1190
8P67 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 人民幣 7.5705 申購
8P68 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 澳幣 7.9852
8P69 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 南非幣 8.0071
8P70 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/23 美元 10.7600 申購
8P71 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 美元 10.2000 申購
8P72 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 人民幣 10.6500 申購
8P73 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 人民幣 9.9900 申購
8P74 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/23 美元 9.9992 申購
8P75 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 美元 8.8681 申購
8P76 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/23 人民幣 9.9757 申購
8P77 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 人民幣 8.8109 申購
8P78 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/23 日圓 10.3874 申購
8P79 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 日圓 10.2036 申購
8P80 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 美元 6.9344
9701 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/23 台幣 12.7493 申購
9702 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 台幣 6.3934 申購
9703 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/23 台幣 9.7242
9704 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 台幣 5.3902 申購
9705 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 台幣 10.1839 申購
9706 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 台幣 6.4651 申購
9707 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 台幣 10.6000 申購
9708 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 台幣 7.1121 申購
9712 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 04/23 台幣 10.8600
9714 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/23 台幣 9.2966
9715 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 台幣 4.7000 申購
9717 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/23 台幣 7.4687
9718 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 台幣 8.5217 申購
9719 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 台幣 11.8800 申購
9720 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 台幣 7.5500 申購
9721 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 台幣 7.4609 申購
9722 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/23 台幣 9.3599 申購
9723 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/23 台幣 11.6571 申購
9724 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 台幣 7.6948 申購
9725 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/23 台幣 10.8151 申購
9726 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 台幣 8.2672 申購
9727 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/23 台幣 9.5249
9728 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 台幣 8.2107 申購
9729 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 台幣 12.6400 申購
9730 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 台幣 10.0436 申購
9732 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 台幣 7.2730
9N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 04/23 人民幣 13.5267 申購
9N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 人民幣 6.6044 申購
9N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 人民幣 5.4475 申購
9N05 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 人民幣 11.1667
9N06 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 人民幣 6.8928 申購
9N07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 人民幣 12.0869 申購
9N08 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 人民幣 7.4060 申購
9N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 04/23 人民幣 9.0600
9N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 04/23 人民幣 10.1434
9N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 人民幣 4.8267 申購
