基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
2202 貝萊德新興歐洲基金A2歐元 股票型 02/28 歐元 53.6000 53.6000 53.6000
2203 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 股票型 05/07 美元 95.4000 95.4000 95.4000 申購
2204 貝萊德世界黃金基金A2美元 貴重金屬 05/07 美元 36.7700 36.7700 36.7700 申購
2205 貝萊德世界礦業基金A2美元 天然資源 05/07 美元 65.4700 65.4700 65.4700 申購
2206 貝萊德日本特別時機基金A2美元 股票型 05/07 美元 71.7100 71.7100 71.7100 申購
2207 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/07 美元 39.6600 39.6600 39.6600 申購
2208 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/07 美元 5.4500 5.4500 5.4500 申購
2209 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 非投資等級債券 05/07 歐元 17.3700 17.3700 17.3700 申購
2210 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 非投資等級債券 05/07 歐元 4.3100 4.3100 4.3100 申購
2213 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 中小型股 05/07 美元 149.6400 149.6400 149.6400 申購
2214 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 中小型股 05/07 歐元 138.7900 138.7900 138.7900 申購
2215 貝萊德世界能源基金A2美元 能源 05/07 美元 26.3500 26.3500 26.3500 申購
2216 貝萊德世界能源基金A2歐元 能源 05/07 歐元 24.4400 24.4400 24.4400 申購
2217 貝萊德世界金融基金A2美元 金融股 05/07 美元 46.6600 46.6600 46.6600 申購
2218 貝萊德世界金融基金A2歐元 金融股 05/07 歐元 43.2700 43.2700 43.2700 申購
2219 貝萊德世界健康科學基金A2美元 健康護理股 05/07 美元 69.0300 69.0300 69.0300 申購
2220 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 健康護理股 05/07 歐元 64.0300 64.0300 64.0300 申購
2221 貝萊德環球資產配置基金A2美元 平衡型 05/07 美元 75.8400 75.8400 75.8400 申購
2222 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 平衡型 05/07 歐元 70.3500 70.3500 70.3500 申購
2223 貝萊德新興歐洲基金A2美元 股票型 02/28 美元 60.1600 60.1600 60.1600
2225 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 股票型 05/07 美元 73.7000 73.7000 73.7000 申購
2226 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 股票型 05/07 歐元 68.3600 68.3600 68.3600 申購
2227 貝萊德永續能源基金A2美元 新能源 05/07 美元 16.6500 16.6500 16.6500 申購
2228 貝萊德永續能源基金A2歐元 新能源 05/07 歐元 15.4400 15.4400 15.4400 申購
2229 貝萊德新興市場基金A2美元 股票型 05/07 美元 38.4300 38.4300 38.4300 申購
2230 貝萊德新興市場基金A2歐元 股票型 05/07 歐元 35.6500 35.6500 35.6500 申購
2231 貝萊德美國靈活股票基金A2美元 股票型 05/07 美元 64.6000 64.6000 64.6000 申購
2232 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 股票型 05/07 歐元 59.9200 59.9200 59.9200 申購
2235 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 美元 39.1100 39.1100 39.1100 申購
2236 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 美元 9.8300 9.8300 9.8300 申購
2237 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 股票型 05/07 歐元 88.4900 88.4900 88.4900 申購
2238 貝萊德世界黃金基金A2歐元 貴重金屬 05/07 歐元 34.1000 34.1000 34.1000 申購
2239 貝萊德世界礦業基金A2歐元 天然資源 05/07 歐元 60.7300 60.7300 60.7300 申購
2240 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 市政債券 05/07 歐元 22.7200 22.7200 22.7200 申購
2243 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 股票型 05/07 歐元 66.5100 66.5100 66.5100 申購
2244 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 股票型 05/07 美元 362.2900 362.2900 362.2900 申購
2245 貝萊德美元儲備基金A2美元 貨幣型 05/07 美元 170.9833 170.9833 170.9833 申購
2247 貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 市政債券 05/07 美元 17.9900 17.9900 17.9900
2249 貝萊德美元優質債券基金A2美元 債券型 05/07 美元 32.0900 32.0900 32.0900 申購
2250 貝萊德印度基金A2美元 股票型 05/07 美元 54.6900 54.6900 54.6900 申購
2251 貝萊德印度基金A2歐元 股票型 05/07 歐元 50.7300 50.7300 50.7300 申購
2252 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 05/07 美元 32.7000 32.7000 32.7000
2253 貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 05/07 歐元 30.3300 30.3300 30.3300
2254 貝萊德環球政府債券基金A2美元 市政債券 05/07 美元 28.7000 28.7000 28.7000 申購
2255 貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 市政債券 05/07 美元 7.3500 7.3500 7.3500
2257 貝萊德美國價值型基金A2美元 股票型 05/07 美元 127.6000 127.6000 127.6000 申購
2258 貝萊德中國基金A2美元 股票型 05/07 美元 15.5800 15.5800 15.5800 申購
2259 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 股票型 05/07 歐元 11.7000 11.7000 11.7000 申購
2260 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 股票型 05/07 美元 45.3700 45.3700 45.3700 申購
2261 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 股票型 05/07 歐元 42.0800 42.0800 42.0800 申購
2262 貝萊德環球企業債券基金A2美元 公司債券 05/07 美元 14.5900 14.5900 14.5900 申購
2263 貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 公司債券 05/07 歐元 11.9600 11.9600 11.9600 申購
2264 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 美元 19.3000 19.3000 19.3000 申購
2265 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 歐元 17.9000 17.9000 17.9000
2266 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 美元 8.7400 8.7400 8.7400 申購
2267 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 歐元 8.1000 8.1000 8.1000 申購
2268 貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 非投資等級債券 05/07 美元 29.3300 29.3300 29.3300 申購
2269 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 非投資等級債券 05/07 美元 7.3700 7.3700 7.3700 申購
2270 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/07 澳幣 18.7100 18.7100 18.7100 申購
2271 貝萊德美元非投資等級債券澳幣避險息 非投資等級債券 05/07 澳幣 9.9600 9.9600 9.9600 申購
2272 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 平衡型 05/07 澳幣 20.9400 20.9400 20.9400 申購
2273 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 美元 4.3300 4.3300 4.3300 申購
2274 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 美元 7.0300 7.0300 7.0300 申購
2275 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 美元 8.2000 8.2000 8.2000 申購
2276 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 美元 5.8900 5.8900 5.8900 申購
2277 貝萊德營養科學基金A2美元 股票型 05/07 美元 12.3500 12.3500 12.3500 申購
2278 貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 股票型 05/07 歐元 9.6700 9.6700 9.6700 申購
2279 貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/07 美元 9.6600 9.6600 9.6600 申購
2280 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 澳幣 7.8100 7.8100 7.8100 申購
2281 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 澳幣 6.6700 6.6700 6.6700 申購
2282 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 澳幣 7.9100 7.9100 7.9100 申購
2283 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 澳幣 5.6700 5.6700 5.6700 申購
2284 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/07 澳幣 9.4800 9.4800 9.4800 申購
2285 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 股票型 05/07 美元 23.7400 23.7400 23.7400 申購
2286 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 股票型 05/07 日圓 11,071.0000 11,071.0000 11,071.0000 申購
2287 貝萊德全球股票收益基金A2美元 股票型 05/07 美元 23.2700 23.2700 23.2700 申購
2288 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 美元 15.9500 15.9500 15.9500 申購
2289 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 股票型 05/07 歐元 17.4100 17.4100 17.4100
2290 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 澳幣 12.0500 12.0500 12.0500 申購
2291 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 股票型 05/07 美元 19.4000 19.4000 19.4000 申購
2292 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 股票型 05/07 美元 32.6500 32.6500 32.6500 申購
2293 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 股票型 05/07 日圓 2,996.0000 2,996.0000 2,996.0000 申購
2294 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 股票型 05/07 歐元 18.0000 18.0000 18.0000 申購
2295 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 股票型 05/07 歐元 65.6800 65.6800 65.6800 申購
2296 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 股票型 05/07 美元 70.8100 70.8100 70.8100 申購
2297 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 股票型 05/07 澳幣 24.2000 24.2000 24.2000 申購
2298 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 中小型股 05/07 澳幣 15.0900 15.0900 15.0900 申購
2299 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 股票型 05/07 澳幣 9.9500 9.9500 9.9500 申購
22A1 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 股票型 05/07 澳幣 19.2100 19.2100 19.2100 申購
22A2 貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 能源 05/07 澳幣 9.4800 9.4800 9.4800 申購
22A3 貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 貴重金屬 05/07 澳幣 9.9500 9.9500 9.9500 申購
22A4 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 健康護理股 05/07 澳幣 22.2200 22.2200 22.2200 申購
22A5 貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 天然資源 05/07 澳幣 11.7200 11.7200 11.7200 申購
22A6 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 股票型 05/07 澳幣 13.7900 13.7900 13.7900 申購
22A7 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 股票型 05/07 澳幣 11.6300 11.6300 11.6300 申購
22A8 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 南非幣 75.7300 75.7300 75.7300 申購
22A9 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 南非幣 77.8800 77.8800 77.8800 申購
22B1 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 南非幣 78.9600 78.9600 78.9600 申購
22B6 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 南非幣 129.0100 129.0100 129.0100 申購
22B8 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 南非幣 75.1400 75.1400 75.1400 申購
22B9 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 股票型 05/07 歐元 98.7000 98.7000 98.7000 申購
22C1 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 股票型 05/07 美元 20.1000 20.1000 20.1000 申購
22C3 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 股票型 05/07 美元 27.9500 27.9500 27.9500 申購
22C4 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 股票型 05/07 美元 20.0700 20.0700 20.0700 申購
22C5 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 美元 8.5500 8.5500 8.5500 申購
22C6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 股票型 05/07 歐元 11.2500 11.2500 11.2500 申購
22C7 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 澳幣 8.0600 8.0600 8.0600 申購
22C8 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 紐幣 8.1600 8.1600 8.1600 申購
22C9 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 平衡型 05/07 歐元 18.8900 18.8900 18.8900 申購
22D1 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 平衡型 05/07 美元 51.9900 51.9900 51.9900 申購
22D2 貝萊德世界科技基金A2美元 資訊科技股 05/07 美元 80.1700 80.1700 80.1700 申購
22D3 貝萊德世界科技基金A2歐元 資訊科技股 05/07 歐元 74.3600 74.3600 74.3600 申購
22D4 貝萊德世界科技基金A2英鎊 資訊科技股 05/07 英鎊 63.8400 63.8400 63.8400 申購
22D5 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/07 美元 11.0200 11.0200 11.0200 申購
22D6 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 資訊科技股 05/07 澳幣 11.1000 11.1000 11.1000 申購
22D7 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 平衡型 05/07 澳幣 10.9100 10.9100 10.9100 申購
22D8 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 南非幣 100.8800 100.8800 100.8800 申購
22D9 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/07 美元 9.1800 9.1800 9.1800 申購
22E1 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 05/07 美元 14.2300 14.2300 14.2300 申購
22E2 貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新能源 05/07 美元 11.2200 11.2200 11.2200 申購
22E3 貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 能源 05/07 美元 10.7800 10.7800 10.7800 申購
22E4 貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 金融股 05/07 美元 13.9000 13.9000 13.9000 申購
22E5 貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 05/07 美元 12.7200 12.7200 12.7200 申購
22E6 貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 05/07 美元 10.3100 10.3100 10.3100 申購
22E7 貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 05/07 美元 10.5400 10.5400 10.5400 申購
22E8 貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 美元 10.3100 10.3100 10.3100 申購
22E9 貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 美元 11.0700 11.0700 11.0700 申購
22F1 貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 美元 11.3300 11.3300 11.3300 申購
22F2 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 日圓 1,041.0000 1,041.0000 1,041.0000 申購
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。