基金名稱 | 富達日本小型企業基金 |
基金英文名稱 | Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund |
台灣總代理 | 富達投信 |
海外發行公司 | 富達投資集團 |
指標指數 | Russell/Nomura Mid Small Cap Index
|
成立日期 | 1991/12/06 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 8990 百萬日圓(2019/10/31) |
計價幣別 | 日圓 |
基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 日本 |
投資標的 | 中小型股 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.35 |
單一報價 | Y |
保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
傘狀基金 | N |
經理人 | Jun Tano | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 基金經理人根據深度基本面分析與廣泛拜訪公司,由下而上精選個股。所挖掘的個股擁有持久獲利成長,且投資評價合理的企業。偏好在一個成長商業區隔市場中,具有強大競爭地位以及穩健的商業模式,能夠創造長期成長的企業。有跡可循的管理階層提升股東權益報酬率的企業也是考量的重點。
|
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|